Hex Kennung Typ Letzte Sichtung Sichtungen
440a11 OE-FAA HDJT Gestern 14:57:10 77
440381 OE-KFB C172 Gestern 19:23:03 42
44018b OE-XFB EC35 30. April 2025 18:44:34 21
440d1e OE-EFB P51D 18. März 2025 15:40:00 20
440886 OE-XTV AS50 24. April 2025 11:30:51 18
440c2f OE-EMM T28 17. April 2025 13:11:26 18
440323 OE-EAS F4U 17. April 2025 14:32:58 17
440861 OE-ARO E300 30. April 2025 10:05:24 16
4407f4 OE-FRB AJET 15. April 2025 10:57:12 14
440c8f OE-FSE P68 14. April 2025 14:45:17 14
4400c7 OE-IDM F900 29. April 2025 10:41:55 14
440264 OE-EDM C208 16. April 2025 16:28:42 12
a2574b N25Y P38 17. April 2025 13:13:58 12
3e07ca D-HUDM B105 Heute 11:04:21 11
440b85 OE-ERB AT6 28. April 2025 15:44:59 9
440136 OE-EMD PC6T 26. April 2025 18:28:23 9
4407f5 OE-FAS AJET 21. Februar 2025 10:36:36 6
a7f8f0 N6123C B25 05. April 2025 13:05:01 6
4406bc OE-LDM DC6 28. April 2025 12:13:31 5
440321 OE-CDM PA18 05. März 2025 15:41:39 4
3e0282 D-HSDM B105 04. April 2025 11:48:29 4
4408e8 OE-ADM T34P 28. April 2025 08:10:10 3
4405cd OE-CKW HUSK 03. April 2025 14:06:43 3
add6b1 N991DM C337 17. Dezember 2024 14:21:07 1
4408a7 OE-ARN E300 18. Dezember 2024 12:35:21 1
a92949 N69KL SU29 09. Januar 2025 12:34:49 1


Info

Diese Statistik bietet eine detaillierte Übersicht darüber, wann und wie oft unser ADS-B die Flugzeuge der Flying Bulls erfasst hat und ermöglicht so auch interessante Einblicke in die Flugbewegungen der RedBull-Flotte.

Die Flying Bulls bieten auch eine Live-Webcam, die faszinierende Einblicke in ihre Aktivitäten bietet. Besuch diese, um die Welt der Flying Bulls in Echtzeit zu erleben!



Daten vom Daten vom 02. Mai 2025 - 17:43:38
Messung seit 09. Dezember 2024