


Hex | Kennung | Sichtungen |
---|---|---|
440a11 | OE-FAA | 77 |
440381 | OE-KFB | 42 |
44018b | OE-XFB | 21 |
440d1e | OE-EFB | 20 |
440886 | OE-XTV | 18 |
440c2f | OE-EMM | 18 |
440323 | OE-EAS | 17 |
440861 | OE-ARO | 16 |
4407f4 | OE-FRB | 14 |
440c8f | OE-FSE | 14 |
4400c7 | OE-IDM | 14 |
440264 | OE-EDM | 12 |
a2574b | N25Y | 12 |
3e07ca | D-HUDM | 11 |
440b85 | OE-ERB | 9 |
440136 | OE-EMD | 9 |
4407f5 | OE-FAS | 6 |
a7f8f0 | N6123C | 6 |
4406bc | OE-LDM | 5 |
440321 | OE-CDM | 4 |
3e0282 | D-HSDM | 4 |
4408e8 | OE-ADM | 3 |
4405cd | OE-CKW | 3 |
add6b1 | N991DM | 1 |
4408a7 | OE-ARN | 1 |
a92949 | N69KL | 1 |
Daten vom Daten vom 02. Mai 2025 - 17:43:38
Messung seit 09. Dezember 2024
Messung seit 09. Dezember 2024
© by Ress Design Group, 2001 - 2025