


ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) ...
... ist ein modernes Überwachungssystem in der Luftfahrt. Es ermöglicht Flugzeugen, ihre Position, Geschwindigkeit und andere wichtige Daten in Echtzeit zu übermitteln. Diese Informationen werden mithilfe von GPS erfasst und über Funkwellen an Bodenstationen und andere Flugzeuge gesendet. ADS-B verbessert die Flugsicherheit, Effizienz und Situationsbewusstsein sowohl für Piloten als auch für Fluglotsen. Es ist ein zentraler Bestandteil der fortschrittlichen Luftverkehrsüberwachung und des Managements im 21. Jahrhundert.
Top50 Sichtungen
Hex | Kennung | Sichtungen |
---|---|---|
440c13 | OE-XVP | 326 |
440db9 | OE-XDC | 295 |
4401d8 | OE-XNC | 266 |
440570 | OE-LMK | 197 |
501c3b | 9A-CAI | 179 |
501da8 | 9A-CQA | 149 |
501dc5 | 9A-CQD | 149 |
501c38 | 9A-CAE | 148 |
4406cd | OE-ANX | 146 |
4d2417 | 9H-EWE | 140 |
4d2416 | 9H-EWD | 133 |
44007a | OE-XEO | 133 |
452037 | LZ-LAE | 123 |
3c64a8 | D-AIEH | 122 |
3c64a5 | D-AIEE | 120 |
440c41 | OE-CPA | 118 |
44014e | OE-KAL | 116 |
3c64ac | D-AIEL | 116 |
501d20 | 9A-CTK | 111 |
440299 | OE-AAI | 109 |
3c64a7 | D-AIEG | 108 |
501dd0 | 9A-CQE | 107 |
4401fd | OE-KLJ | 106 |
45202a | LZ-LAB | 103 |
4d2413 | 9H-EWA | 101 |
501d1d | 9A-CTH | 93 |
4bcda5 | TC-SME | 92 |
440c9b | OE-GTR | 92 |
4690fa | SX-DGZ | 89 |
4691c3 | SX-DNC | 89 |
501d18 | 9A-CTG | 88 |
4690f9 | SX-DGY | 88 |
501c25 | 9A-CTO | 86 |
501dd1 | 9A-CQF | 85 |
440826 | OE-LWJ | 84 |
440783 | OE-CMD | 82 |
440d31 | OE-XJM | 82 |
4d2415 | 9H-EWC | 82 |
45211e | LZ-LAJ | 80 |
501e83 | 9A-CTN | 77 |
44082c | OE-LWP | 76 |
46b82f | SX-NAO | 76 |
45202e | LZ-LAC | 76 |
440aa0 | OE-CWB | 75 |
440781 | OE-CFL | 74 |
440821 | OE-LWE | 73 |
46b824 | SX-NAD | 73 |
4691c4 | SX-DND | 73 |
501c08 | 9A-BTI | 72 |
44010b | OE-DAM | 72 |
Top50 Abfragen
ICAO | Kennung | Abfragen |
---|---|---|
8960f4 | A6-EDS | 473 |
508035 | UR-82060 | 430 |
3475c9 | EC-OCT | 416 |
44066e | OE-XSY | 341 |
44042b | OE-AMM | 339 |
440c2f | OE-EMM | 321 |
440886 | OE-XTV | 314 |
4407f5 | OE-FAS | 311 |
4405cd | OE-CKW | 300 |
a92949 | N69KL | 294 |
440c8f | OE-FSE | 279 |
440b85 | OE-ERB | 277 |
440d1e | OE-EFB | 275 |
440264 | OE-EDM | 274 |
a2574b | N25Y | 266 |
a64b8c | N50429 | 256 |
4408a7 | OE-ARN | 247 |
4408e8 | OE-ADM | 242 |
add6b1 | N991DM | 241 |
440c13 | OE-XVP | 240 |
3e1cea | D-ICDM | 235 |
440861 | OE-ARO | 235 |
4405eb | OE-XDM | 230 |
440136 | OE-EMD | 208 |
44018b | OE-XFB | 207 |
a7f8f0 | N6123C | 199 |
440103 | OE-FDM | 198 |
3e07ca | D-HUDM | 196 |
4406bc | OE-LDM | 192 |
4407f4 | OE-FRB | 187 |
abf1bf | N869RB | 187 |
3e0526 | D-HTDM | 185 |
a02a6d | N11FX | 181 |
3d120e | D-EFBY | 178 |
3e0282 | D-HSDM | 164 |
440323 | OE-EAS | 157 |
3ea1cc | 54+04 | 126 |
43c78a | 1022 | 98 |
a430b2 | N3694U | 75 |
4400c7 | OE-IDM | 72 |
4401d8 | OE-XNC | 69 |
440a11 | OE-FAA | 69 |
aaaa98 | N787AS | 67 |
4404fa | OE-9439 | 64 |
440db9 | OE-XDC | 63 |
440570 | OE-LMK | 55 |
447d02 | 8T-CC | 54 |
73806f | 4X-EKL | 53 |
a3679f | N3185Q | 52 |
480c43 | T-057 | 47 |
Daten vom Daten vom 01. April 2025 - 13:53:54
Messung seit 09. Dezember 2024
Messung seit 09. Dezember 2024
© by Ress Design Group, 2001 - 2025
