Zurück zur Juli 2021 Übersicht

Daten vom 10.07.2021 - 15:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 2.249.689 +10396 (0%) 18.126 +3 (0%) 54 -4 (-7%) 18 17.741 +7 (0%) 331 +0 (0%) 4 -1 (-20%) 1 0 (0%)
Kärnten 2.027.526 +183 (0%) 40.161 +17 (0%) 54 +16 (42%) 10 39.286 +1 (0%) 821 +0 (0%) 13 -2 (-13%) 2 0 (0%)
Niederösterreich 11.635.393 +66713 (1%) 108.328 +24 (0%) 220 +7 (3%) 13 106.439 +17 (0%) 1.669 +0 (0%) 7 +2 (40%) 8 -1 (-11%)
Oberösterreich 8.920.037 +55941 (1%) 117.223 +23 (0%) 333 +4 (1%) 22 115.241 +18 (0%) 1.649 +1 (0%) 3 -1 (-25%) 5 0 (0%)
Salzburg 3.472.626 +24253 (1%) 50.189 +2 (0%) 44 +5 (13%) 8 49.550 +-3 (-0%) 595 +0 (0%) 4 0 (0%) 0 0 (0%)
Steiermark 7.760.470 +52970 (1%) 80.250 +10 (0%) 83 +3 (4%) 7 78.076 +7 (0%) 2.091 +0 (0%) 0 0 (0%) 1 0 (0%)
Tirol 5.184.975 +73179 (1%) 63.242 +13 (0%) 60 +10 (20%) 8 62.494 +3 (0%) 688 +0 (0%) 3 0 (0%) 3 0 (0%)
Vorarlberg 3.547.051 +14744 (0%) 30.279 +0 (0%) 39 +4 (11%) 10 29.933 +-4 (-0%) 307 +0 (0%) 0 0 (0%) 2 0 (0%)
Wien 13.206.040 +84143 (1%) 139.313 +25 (0%) 3.163 +20 (1%) 165 133.790 +5 (0%) 2.360 +0 (0%) 35 -1 (-3%) 20 -3 (-13%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top