Zurück zur Juli 2021 Übersicht

Daten vom 11.07.2021 - 13:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 2.261.862 +12173 (1%) 18.121 +-5 (-0%) 54 0 (0%) 18 17.736 +-5 (-0%) 331 +0 (0%) 3 -1 (-25%) 1 0 (0%)
Kärnten 2.027.616 +90 (0%) 40.161 +0 (0%) 58 +4 (7%) 10 39.282 +-4 (-0%) 821 +0 (0%) 12 -1 (-8%) 2 0 (0%)
Niederösterreich 11.699.461 +64068 (1%) 108.344 +16 (0%) 233 +13 (6%) 14 106.442 +3 (0%) 1.669 +0 (0%) 7 0 (0%) 9 +1 (12%)
Oberösterreich 8.972.783 +52746 (1%) 117.239 +16 (0%) 352 +19 (6%) 24 115.238 +-3 (-0%) 1.649 +0 (0%) 3 0 (0%) 4 -1 (-20%)
Salzburg 3.496.858 +24232 (1%) 50.188 +-1 (-0%) 45 +1 (2%) 8 49.548 +-2 (-0%) 595 +0 (0%) 3 -1 (-25%) 0 0 (0%)
Steiermark 7.819.271 +58801 (1%) 80.268 +18 (0%) 100 +17 (20%) 8 78.077 +1 (0%) 2.091 +0 (0%) 1 +1 (100%) 1 0 (0%)
Tirol 5.192.544 +7569 (0%) 63.261 +19 (0%) 79 +19 (32%) 10 62.494 +0 (0%) 688 +0 (0%) 3 0 (0%) 2 -1 (-33%)
Vorarlberg 3.561.206 +14155 (0%) 30.272 +-7 (-0%) 44 +5 (13%) 11 29.921 +-12 (-0%) 307 +0 (0%) 0 0 (0%) 2 0 (0%)
Wien 13.286.436 +80396 (1%) 139.282 +-31 (-0%) 3.171 +8 (0%) 166 133.750 +-40 (-0%) 2.361 +1 (0%) 35 0 (0%) 21 +1 (5%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top