Zurück zur Juli 2021 Übersicht

Daten vom 12.07.2021 - 00:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 2.280.028 +18166 (1%) 18.123 +2 (0%) 54 0 (0%) 18 17.738 +2 (0%) 331 +0 (0%) 3 0 (0%) 1 0 (0%)
Kärnten 2.027.758 +142 (0%) 40.165 +4 (0%) 60 +2 (3%) 11 39.284 +2 (0%) 821 +0 (0%) 10 -2 (-17%) 2 0 (0%)
Niederösterreich 11.774.404 +74943 (1%) 108.361 +17 (0%) 230 -3 (-1%) 14 106.462 +20 (0%) 1.669 +0 (0%) 6 -1 (-14%) 9 0 (0%)
Oberösterreich 9.053.410 +80627 (1%) 117.251 +12 (0%) 351 -1 (-0%) 24 115.251 +13 (0%) 1.649 +0 (0%) 3 0 (0%) 4 0 (0%)
Salzburg 3.530.403 +33545 (1%) 50.193 +5 (0%) 49 +4 (9%) 9 49.549 +1 (0%) 595 +0 (0%) 3 0 (0%) 0 0 (0%)
Steiermark 7.898.719 +79448 (1%) 80.285 +17 (0%) 112 +12 (12%) 9 78.082 +5 (0%) 2.091 +0 (0%) 1 0 (0%) 1 0 (0%)
Tirol 5.203.048 +10504 (0%) 63.275 +14 (0%) 92 +13 (16%) 12 62.495 +1 (0%) 688 +0 (0%) 3 0 (0%) 2 0 (0%)
Vorarlberg 3.584.352 +23146 (1%) 30.275 +3 (0%) 44 0 (0%) 11 29.924 +3 (0%) 307 +0 (0%) 0 0 (0%) 2 0 (0%)
Wien 13.379.811 +93375 (1%) 139.364 +82 (0%) 3.213 +42 (1%) 168 133.790 +40 (0%) 2.361 +0 (0%) 33 -2 (-6%) 22 +1 (5%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top