Zurück zur Juli 2021 Übersicht

Daten vom 13.07.2021 - 02:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 2.294.319 +14291 (1%) 18.122 +-1 (-0%) 55 +1 (2%) 19 17.736 +-2 (-0%) 331 +0 (0%) 1 -2 (-67%) 1 0 (0%)
Kärnten 2.027.837 +79 (0%) 40.167 +2 (0%) 61 +1 (2%) 11 39.284 +0 (0%) 822 +1 (0%) 10 0 (0%) 2 0 (0%)
Niederösterreich 11.859.932 +85528 (1%) 108.368 +7 (0%) 231 +1 (0%) 14 106.468 +6 (0%) 1.669 +0 (0%) 6 0 (0%) 9 0 (0%)
Oberösterreich 9.139.090 +85680 (1%) 117.283 +32 (0%) 379 +28 (8%) 25 115.255 +4 (0%) 1.649 +0 (0%) 3 0 (0%) 3 -1 (-25%)
Salzburg 3.565.844 +35441 (1%) 50.197 +4 (0%) 57 +8 (16%) 10 49.545 +-4 (-0%) 595 +0 (0%) 3 0 (0%) 0 0 (0%)
Steiermark 7.976.126 +77407 (1%) 80.308 +23 (0%) 131 +19 (17%) 11 78.086 +4 (0%) 2.091 +0 (0%) 1 0 (0%) 1 0 (0%)
Tirol 5.213.119 +10071 (0%) 63.284 +9 (0%) 100 +8 (9%) 13 62.496 +1 (0%) 688 +0 (0%) 4 +1 (33%) 2 0 (0%)
Vorarlberg 3.605.956 +21604 (1%) 30.275 +0 (0%) 49 +5 (11%) 12 29.919 +-5 (-0%) 307 +0 (0%) 0 0 (0%) 1 -1 (-50%)
Wien 13.421.638 +41827 (0%) 139.375 +11 (0%) 3.225 +12 (0%) 169 133.789 +-1 (-0%) 2.361 +0 (0%) 34 +1 (3%) 18 -4 (-18%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top