Zurück zur Juli 2021 Übersicht

Daten vom 16.07.2021 - 03:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 2.325.669 +10438 (0%) 18.134 +6 (0%) 52 -5 (-9%) 18 17.751 +11 (0%) 331 +0 (0%) 1 -1 (-50%) 0 0 (0%)
Kärnten 2.028.258 +124 (0%) 40.256 +27 (0%) 106 +25 (31%) 19 39.328 +2 (0%) 822 +0 (0%) 14 +4 (40%) 2 0 (0%)
Niederösterreich 12.038.291 +54849 (0%) 108.490 +55 (0%) 311 +39 (14%) 18 106.507 +14 (0%) 1.672 +2 (0%) 15 +4 (36%) 9 0 (0%)
Oberösterreich 9.285.055 +16491 (0%) 117.382 +40 (0%) 428 +33 (8%) 29 115.304 +7 (0%) 1.650 +0 (0%) 6 -3 (-33%) 2 0 (0%)
Salzburg 3.654.719 +23316 (1%) 50.250 +25 (0%) 100 +25 (33%) 18 49.553 +0 (0%) 597 +0 (0%) 2 -2 (-50%) 0 0 (0%)
Steiermark 8.160.815 +69252 (1%) 80.392 +13 (0%) 201 +3 (2%) 16 78.100 +10 (0%) 2.091 +0 (0%) 3 +1 (50%) 1 0 (0%)
Tirol 5.237.486 +7320 (0%) 63.353 +16 (0%) 154 +11 (8%) 20 62.511 +5 (0%) 688 +0 (0%) 3 -1 (-25%) 0 -1 (-100%)
Vorarlberg 3.652.329 +13308 (0%) 30.302 +15 (0%) 63 +10 (19%) 16 29.932 +5 (0%) 307 +0 (0%) 0 0 (0%) 0 -1 (-100%)
Wien 13.665.654 +86682 (1%) 139.681 +113 (0%) 3.378 +61 (2%) 177 133.941 +52 (0%) 2.362 +0 (0%) 34 +1 (3%) 18 -3 (-14%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top