Zurück zur Juli 2021 Übersicht

Daten vom 17.07.2021 - 16:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 2.345.173 +9970 (0%) 18.143 +5 (0%) 56 +4 (8%) 19 17.756 +1 (0%) 331 +0 (0%) 2 +1 (100%) 0 0 (0%)
Kärnten 2.413.306 +307 (0%) 40.278 +10 (0%) 119 +3 (3%) 21 39.337 +7 (0%) 822 +0 (0%) 12 -2 (-14%) 2 0 (0%)
Niederösterreich 12.154.232 +54892 (0%) 108.573 +60 (0%) 358 +44 (14%) 21 106.543 +16 (0%) 1.672 +0 (0%) 10 -2 (-17%) 9 0 (0%)
Oberösterreich 9.448.210 +61261 (1%) 117.493 +62 (0%) 499 +46 (10%) 33 115.343 +16 (0%) 1.651 +0 (0%) 5 -1 (-17%) 2 0 (0%)
Salzburg 3.708.698 +27039 (1%) 50.355 +66 (0%) 202 +68 (51%) 36 49.556 +-2 (-0%) 597 +0 (0%) 3 +1 (50%) 0 0 (0%)
Steiermark 8.272.861 +56144 (1%) 80.483 +52 (0%) 280 +46 (20%) 22 78.112 +6 (0%) 2.091 +0 (0%) 5 +1 (25%) 2 0 (0%)
Tirol 5.285.321 +7697 (0%) 63.431 +48 (0%) 223 +42 (23%) 29 62.520 +6 (0%) 688 +0 (0%) 3 0 (0%) 1 0 (0%)
Vorarlberg 3.682.921 +15179 (0%) 30.335 +23 (0%) 92 +23 (33%) 23 29.936 +0 (0%) 307 +0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 (0%)
Wien 13.809.541 +110055 (1%) 139.943 +140 (0%) 3.529 +76 (2%) 185 134.052 +64 (0%) 2.362 +0 (0%) 31 -4 (-11%) 21 +2 (11%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top