Zurück zur Juli 2021 Übersicht

Daten vom 20.07.2021 - 04:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 2.374.580 +12030 (1%) 18.145 +0 (0%) 57 0 (0%) 19 17.757 +0 (0%) 331 +0 (0%) 2 0 (0%) 0 0 (0%)
Kärnten 2.413.518 +83 (0%) 40.299 +10 (0%) 120 -7 (-6%) 21 39.357 +17 (0%) 822 +0 (0%) 12 0 (0%) 2 0 (0%)
Niederösterreich 12.306.195 +74437 (1%) 108.626 +20 (0%) 389 +12 (3%) 23 106.565 +8 (0%) 1.672 +0 (0%) 10 -2 (-17%) 6 -1 (-14%)
Oberösterreich 9.622.001 +86753 (1%) 117.569 +35 (0%) 557 +24 (5%) 37 115.361 +11 (0%) 1.651 +0 (0%) 5 0 (0%) 2 0 (0%)
Salzburg 3.775.832 +33357 (1%) 50.416 +24 (0%) 258 +20 (8%) 46 49.561 +4 (0%) 597 +0 (0%) 3 0 (0%) 0 0 (0%)
Steiermark 8.422.590 +72811 (1%) 80.595 +56 (0%) 372 +47 (14%) 30 78.132 +9 (0%) 2.091 +0 (0%) 4 -1 (-20%) 2 0 (0%)
Tirol 5.306.414 +9742 (0%) 63.486 +42 (0%) 259 +33 (15%) 34 62.539 +9 (0%) 688 +0 (0%) 6 +3 (100%) 0 -1 (-100%)
Vorarlberg 3.723.417 +19839 (1%) 30.365 +13 (0%) 119 +13 (12%) 30 29.939 +0 (0%) 307 +0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 (0%)
Wien 13.953.387 +59348 (0%) 140.106 +48 (0%) 3.606 +3 (0%) 189 134.138 +45 (0%) 2.362 +0 (0%) 35 -1 (-3%) 19 -3 (-14%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top