Zurück zur Juli 2021 Übersicht

Daten vom 24.07.2021 - 01:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 2.414.825 +9077 (0%) 18.170 +6 (0%) 71 +4 (6%) 24 17.768 +2 (0%) 331 +0 (0%) 2 0 (0%) 0 0 (0%)
Kärnten 2.547.004 +348 (0%) 40.382 +19 (0%) 172 +8 (5%) 31 39.388 +11 (0%) 822 +0 (0%) 8 -4 (-33%) 0 -1 (-100%)
Niederösterreich 12.521.663 +59791 (0%) 108.751 +34 (0%) 429 +17 (4%) 25 106.649 +17 (0%) 1.673 +0 (0%) 12 -1 (-8%) 4 0 (0%)
Oberösterreich 9.862.860 +66052 (1%) 117.818 +73 (0%) 707 +20 (3%) 47 115.459 +52 (0%) 1.652 +1 (0%) 2 0 (0%) 2 0 (0%)
Salzburg 3.892.072 +30724 (1%) 50.722 +53 (0%) 525 +38 (8%) 94 49.600 +15 (0%) 597 +0 (0%) 4 +1 (33%) 0 0 (0%)
Steiermark 8.648.183 +56750 (1%) 80.745 +50 (0%) 428 +27 (7%) 34 78.225 +23 (0%) 2.092 +0 (0%) 5 +1 (25%) 2 0 (0%)
Tirol 5.358.989 +28550 (1%) 63.614 +41 (0%) 312 +22 (8%) 41 62.614 +19 (0%) 688 +0 (0%) 3 0 (0%) 0 0 (0%)
Vorarlberg 3.785.106 +17208 (0%) 30.464 +27 (0%) 189 +18 (11%) 48 29.968 +9 (0%) 307 +0 (0%) 2 0 (0%) 0 0 (0%)
Wien 14.227.187 +71261 (1%) 140.516 +103 (0%) 3.784 +36 (1%) 198 134.370 +67 (0%) 2.362 +0 (0%) 40 0 (0%) 18 -3 (-14%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top