Zurück zur Juli 2021 Übersicht

Daten vom 25.07.2021 - 04:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 2.424.732 +9907 (0%) 18.175 +5 (0%) 71 0 (0%) 24 17.773 +5 (0%) 331 +0 (0%) 0 -2 (-100%) 1 +1 (100%)
Kärnten 2.547.361 +357 (0%) 40.407 +25 (0%) 184 +12 (7%) 33 39.401 +13 (0%) 822 +0 (0%) 7 -1 (-12%) 0 0 (0%)
Niederösterreich 12.572.713 +51050 (0%) 108.801 +50 (0%) 450 +21 (5%) 27 106.678 +29 (0%) 1.673 +0 (0%) 11 -1 (-8%) 4 0 (0%)
Oberösterreich 9.926.548 +63688 (1%) 117.879 +61 (0%) 746 +39 (6%) 50 115.481 +22 (0%) 1.652 +0 (0%) 2 0 (0%) 2 0 (0%)
Salzburg 3.920.707 +28635 (1%) 50.760 +38 (0%) 542 +17 (3%) 97 49.621 +21 (0%) 597 +0 (0%) 4 0 (0%) 0 0 (0%)
Steiermark 8.704.450 +56267 (1%) 80.778 +33 (0%) 441 +13 (3%) 35 78.245 +20 (0%) 2.092 +0 (0%) 4 -1 (-20%) 2 0 (0%)
Tirol 5.367.306 +8317 (0%) 63.643 +29 (0%) 317 +5 (2%) 42 62.638 +24 (0%) 688 +0 (0%) 4 +1 (33%) 0 0 (0%)
Vorarlberg 3.802.538 +17432 (0%) 30.476 +12 (0%) 201 +12 (6%) 51 29.968 +0 (0%) 307 +0 (0%) 3 +1 (50%) 0 0 (0%)
Wien 14.305.095 +77908 (1%) 140.631 +115 (0%) 3.839 +55 (1%) 201 134.430 +60 (0%) 2.362 +0 (0%) 39 -1 (-2%) 17 -1 (-6%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top