Zurück zur Juli 2021 Übersicht

Daten vom 26.07.2021 - 18:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 2.438.110 +13378 (1%) 18.181 +6 (0%) 71 0 (0%) 24 17.779 +6 (0%) 331 +0 (0%) 0 0 (0%) 1 0 (0%)
Kärnten 2.547.572 +211 (0%) 40.416 +9 (0%) 179 -5 (-3%) 32 39.415 +14 (0%) 822 +0 (0%) 7 0 (0%) 0 0 (0%)
Niederösterreich 12.647.340 +74627 (1%) 108.850 +49 (0%) 464 +14 (3%) 28 106.713 +35 (0%) 1.673 +0 (0%) 11 0 (0%) 5 +1 (25%)
Oberösterreich 10.010.539 +83991 (1%) 117.916 +37 (0%) 756 +10 (1%) 51 115.508 +27 (0%) 1.652 +0 (0%) 2 0 (0%) 2 0 (0%)
Salzburg 3.956.618 +35911 (1%) 50.807 +47 (0%) 553 +11 (2%) 99 49.657 +36 (0%) 597 +0 (0%) 4 0 (0%) 0 0 (0%)
Steiermark 8.776.396 +71946 (1%) 80.794 +16 (0%) 419 -22 (-5%) 34 78.283 +38 (0%) 2.092 +0 (0%) 4 0 (0%) 2 0 (0%)
Tirol 5.378.780 +11474 (0%) 63.678 +35 (0%) 344 +27 (9%) 45 62.646 +8 (0%) 688 +0 (0%) 4 0 (0%) 0 0 (0%)
Vorarlberg 3.824.126 +21588 (1%) 30.490 +14 (0%) 208 +7 (3%) 52 29.975 +7 (0%) 307 +0 (0%) 3 0 (0%) 0 0 (0%)
Wien 14.391.665 +86570 (1%) 140.741 +110 (0%) 3.916 +77 (2%) 205 134.463 +33 (0%) 2.362 +0 (0%) 37 -2 (-5%) 19 +2 (12%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top