Zurück zur September 2021 Übersicht

Daten vom 03.09.2021 - 05:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 2.797.907 +6650 (0%) 18.875 +40 (0%) 347 +16 (5%) 118 18.195 +24 (0%) 333 +0 (0%) 10 0 (0%) 1 0 (0%)
Kärnten 3.557.341 +1779 (0%) 41.886 +45 (0%) 535 -7 (-1%) 95 40.524 +52 (0%) 827 +0 (0%) 19 -1 (-5%) 8 +1 (14%)
Niederösterreich 14.818.665 +41430 (0%) 113.932 +245 (0%) 2.509 +111 (5%) 149 109.730 +133 (0%) 1.693 +1 (0%) 74 +6 (9%) 28 +4 (17%)
Oberösterreich 12.490.663 +52846 (0%) 124.730 +228 (0%) 3.591 -15 (-0%) 241 119.480 +242 (0%) 1.659 +1 (0%) 70 +7 (11%) 26 0 (0%)
Salzburg 5.299.569 +22622 (0%) 53.542 +94 (0%) 1.185 +4 (0%) 212 51.756 +90 (0%) 601 +0 (0%) 29 -2 (-6%) 5 0 (0%)
Steiermark 10.867.138 +50583 (0%) 84.622 +188 (0%) 1.571 +24 (2%) 126 80.948 +163 (0%) 2.103 +1 (0%) 55 +3 (6%) 14 -3 (-18%)
Tirol 5.868.409 +17716 (0%) 66.575 +133 (0%) 991 +47 (5%) 131 64.898 +86 (0%) 686 +0 (0%) 25 -2 (-7%) 7 +2 (40%)
Vorarlberg 4.419.510 +11896 (0%) 32.266 +96 (0%) 759 +13 (2%) 191 31.197 +83 (0%) 310 +0 (0%) 11 -5 (-31%) 5 +1 (25%)
Wien 16.740.110 +77942 (0%) 150.812 +480 (0%) 9.456 +228 (2%) 495 138.995 +252 (0%) 2.361 +0 (0%) 108 +2 (2%) 47 +3 (7%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top