Zurück zur September 2021 Übersicht

Daten vom 03.09.2021 - 22:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 2.805.262 +7355 (0%) 18.918 +43 (0%) 367 +20 (6%) 125 18.218 +23 (0%) 333 +0 (0%) 11 +1 (10%) 1 0 (0%)
Kärnten 3.686.589 +129248 (4%) 41.986 +100 (0%) 561 +26 (5%) 100 40.597 +73 (0%) 828 +1 (0%) 23 +4 (21%) 7 -1 (-12%)
Niederösterreich 14.872.582 +53917 (0%) 114.164 +232 (0%) 2.579 +70 (3%) 153 109.888 +158 (0%) 1.697 +4 (0%) 59 -15 (-20%) 28 0 (0%)
Oberösterreich 12.549.881 +59218 (0%) 125.115 +385 (0%) 3.726 +135 (4%) 250 119.730 +250 (0%) 1.659 +0 (0%) 73 +3 (4%) 25 -1 (-4%)
Salzburg 5.327.368 +27799 (1%) 53.730 +188 (0%) 1.279 +94 (8%) 229 51.850 +94 (0%) 601 +0 (0%) 26 -3 (-10%) 5 0 (0%)
Steiermark 10.908.389 +41251 (0%) 84.774 +152 (0%) 1.583 +12 (1%) 127 81.087 +139 (0%) 2.104 +1 (0%) 55 0 (0%) 15 +1 (7%)
Tirol 5.875.375 +6966 (0%) 66.704 +129 (0%) 1.033 +42 (4%) 136 64.986 +88 (0%) 685 +-1 (-0%) 28 +3 (12%) 7 0 (0%)
Vorarlberg 4.433.126 +13616 (0%) 32.340 +74 (0%) 749 -10 (-1%) 189 31.281 +84 (0%) 310 +0 (0%) 10 -1 (-9%) 5 0 (0%)
Wien 16.813.682 +73572 (0%) 151.242 +430 (0%) 9.651 +195 (2%) 505 139.228 +233 (0%) 2.363 +2 (0%) 111 +3 (3%) 50 +3 (6%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top