Zurück zur September 2021 Übersicht

Daten vom 04.09.2021 - 22:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 2.811.914 +6652 (0%) 18.970 +52 (0%) 398 +31 (8%) 135 18.238 +20 (0%) 334 +1 (0%) 11 0 (0%) 1 0 (0%)
Kärnten 3.687.129 +540 (0%) 42.069 +83 (0%) 585 +24 (4%) 104 40.656 +59 (0%) 828 +0 (0%) 25 +2 (9%) 8 +1 (14%)
Niederösterreich 14.919.964 +47382 (0%) 114.440 +276 (0%) 2.673 +94 (4%) 159 110.070 +182 (0%) 1.697 +0 (0%) 55 -4 (-7%) 27 -1 (-4%)
Oberösterreich 12.603.638 +53757 (0%) 125.602 +487 (0%) 3.995 +269 (7%) 268 119.947 +217 (0%) 1.660 +1 (0%) 68 -5 (-7%) 28 +3 (12%)
Salzburg 5.355.323 +27955 (1%) 53.876 +146 (0%) 1.323 +44 (3%) 237 51.952 +102 (0%) 601 +0 (0%) 24 -2 (-8%) 9 +4 (80%)
Steiermark 10.948.991 +40602 (0%) 84.949 +175 (0%) 1.637 +54 (3%) 131 81.208 +121 (0%) 2.104 +0 (0%) 60 +5 (9%) 15 0 (0%)
Tirol 5.882.619 +7244 (0%) 66.872 +168 (0%) 1.099 +66 (6%) 145 65.088 +102 (0%) 685 +0 (0%) 27 -1 (-4%) 7 0 (0%)
Vorarlberg 4.446.862 +13736 (0%) 32.391 +51 (0%) 750 +1 (0%) 189 31.331 +50 (0%) 310 +0 (0%) 13 +3 (30%) 4 -1 (-20%)
Wien 16.881.522 +67840 (0%) 151.669 +427 (0%) 9.824 +173 (2%) 514 139.480 +252 (0%) 2.365 +2 (0%) 113 +2 (2%) 54 +4 (8%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top