Zurück zur September 2021 Übersicht

Daten vom 06.09.2021 - 15:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 2.825.467 +13553 (0%) 19.003 +33 (0%) 414 +16 (4%) 141 18.255 +17 (0%) 334 +0 (0%) 11 0 (0%) 1 0 (0%)
Kärnten 3.701.932 +14803 (0%) 42.131 +62 (0%) 605 +20 (3%) 108 40.698 +42 (0%) 828 +0 (0%) 22 -3 (-12%) 7 -1 (-12%)
Niederösterreich 14.963.543 +43579 (0%) 114.672 +232 (0%) 2.716 +43 (2%) 161 110.259 +189 (0%) 1.697 +0 (0%) 58 +3 (5%) 27 0 (0%)
Oberösterreich 12.676.299 +72661 (1%) 125.904 +302 (0%) 4.119 +124 (3%) 276 120.123 +176 (0%) 1.662 +2 (0%) 68 0 (0%) 28 0 (0%)
Salzburg 5.391.336 +36013 (1%) 54.023 +147 (0%) 1.403 +80 (6%) 251 52.019 +67 (0%) 601 +0 (0%) 24 0 (0%) 9 0 (0%)
Steiermark 11.010.278 +61287 (1%) 85.143 +194 (0%) 1.746 +109 (7%) 140 81.292 +84 (0%) 2.105 +1 (0%) 60 0 (0%) 15 0 (0%)
Tirol 5.893.205 +10586 (0%) 66.939 +67 (0%) 1.074 -25 (-2%) 142 65.180 +92 (0%) 685 +0 (0%) 27 0 (0%) 7 0 (0%)
Vorarlberg 4.464.368 +17506 (0%) 32.458 +67 (0%) 786 +36 (5%) 198 31.362 +31 (0%) 310 +0 (0%) 13 0 (0%) 4 0 (0%)
Wien 16.956.910 +75388 (0%) 152.294 +625 (0%) 10.211 +387 (4%) 534 139.716 +236 (0%) 2.367 +2 (0%) 118 +5 (4%) 55 +1 (2%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top