Zurück zur September 2021 Übersicht

Daten vom 07.09.2021 - 00:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 2.835.065 +9598 (0%) 19.062 +59 (0%) 459 +45 (11%) 156 18.269 +14 (0%) 334 +0 (0%) 11 0 (0%) 0 -1 (-100%)
Kärnten 3.702.223 +291 (0%) 42.205 +74 (0%) 643 +38 (6%) 115 40.733 +35 (0%) 829 +1 (0%) 17 -5 (-23%) 7 0 (0%)
Niederösterreich 15.032.471 +68928 (0%) 114.875 +203 (0%) 2.732 +16 (1%) 162 110.446 +187 (0%) 1.697 +0 (0%) 54 -4 (-7%) 29 +2 (7%)
Oberösterreich 12.755.775 +79476 (1%) 126.249 +345 (0%) 4.172 +53 (1%) 280 120.414 +291 (0%) 1.663 +1 (0%) 73 +5 (7%) 27 -1 (-4%)
Salzburg 5.430.526 +39190 (1%) 54.074 +51 (0%) 1.371 -32 (-2%) 245 52.102 +83 (0%) 601 +0 (0%) 25 +1 (4%) 11 +2 (22%)
Steiermark 11.070.337 +60059 (1%) 85.243 +100 (0%) 1.673 -73 (-4%) 134 81.465 +173 (0%) 2.105 +0 (0%) 58 -2 (-3%) 16 +1 (7%)
Tirol 5.901.265 +8060 (0%) 67.025 +86 (0%) 1.076 +2 (0%) 142 65.264 +84 (0%) 685 +0 (0%) 26 -1 (-4%) 8 +1 (14%)
Vorarlberg 4.481.532 +17164 (0%) 32.498 +40 (0%) 769 -17 (-2%) 194 31.419 +57 (0%) 310 +0 (0%) 12 -1 (-8%) 4 0 (0%)
Wien 17.052.586 +95676 (1%) 152.678 +384 (0%) 10.345 +134 (1%) 541 139.961 +245 (0%) 2.372 +5 (0%) 119 +1 (1%) 55 0 (0%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top