Zurück zur September 2021 Übersicht

Daten vom 08.09.2021 - 12:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 2.844.120 +9055 (0%) 19.105 +43 (0%) 481 +22 (5%) 163 18.290 +21 (0%) 334 +0 (0%) 12 +1 (9%) 1 +1 (100%)
Kärnten 3.703.069 +846 (0%) 42.270 +65 (0%) 664 +21 (3%) 118 40.777 +44 (0%) 829 +0 (0%) 23 +6 (35%) 8 +1 (14%)
Niederösterreich 15.097.093 +64622 (0%) 115.048 +173 (0%) 2.769 +37 (1%) 164 110.581 +135 (0%) 1.698 +1 (0%) 57 +3 (6%) 29 0 (0%)
Oberösterreich 12.830.369 +74594 (1%) 126.606 +357 (0%) 4.296 +124 (3%) 288 120.645 +231 (0%) 1.665 +2 (0%) 83 +10 (14%) 28 +1 (4%)
Salzburg 5.388.947 +-41579 (-1%) 54.193 +119 (0%) 1.389 +18 (1%) 249 52.203 +101 (0%) 601 +0 (0%) 24 -1 (-4%) 10 -1 (-9%)
Steiermark 11.112.595 +42258 (0%) 85.387 +144 (0%) 1.675 +2 (0%) 134 81.606 +141 (0%) 2.106 +1 (0%) 61 +3 (5%) 16 0 (0%)
Tirol 5.908.465 +7200 (0%) 67.121 +96 (0%) 1.059 -17 (-2%) 140 65.377 +113 (0%) 685 +0 (0%) 29 +3 (12%) 6 -2 (-25%)
Vorarlberg 4.496.658 +15126 (0%) 32.541 +43 (0%) 730 -39 (-5%) 184 31.501 +82 (0%) 310 +0 (0%) 11 -1 (-8%) 7 +3 (75%)
Wien 17.150.535 +97949 (1%) 153.134 +456 (0%) 10.575 +230 (2%) 553 140.183 +222 (0%) 2.376 +4 (0%) 113 -6 (-5%) 66 +11 (20%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top