Zurück zur September 2021 Übersicht

Daten vom 09.09.2021 - 12:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 2.853.390 +9270 (0%) 19.156 +51 (0%) 502 +21 (4%) 170 18.320 +30 (0%) 334 +0 (0%) 16 +4 (33%) 1 0 (0%)
Kärnten 3.707.505 +4436 (0%) 42.359 +89 (0%) 701 +37 (6%) 125 40.828 +51 (0%) 830 +1 (0%) 23 0 (0%) 7 -1 (-12%)
Niederösterreich 15.150.101 +53008 (0%) 115.584 +536 (0%) 3.084 +315 (11%) 183 110.800 +219 (0%) 1.700 +2 (0%) 66 +9 (16%) 31 +2 (7%)
Oberösterreich 12.883.992 +53623 (0%) 127.106 +500 (0%) 4.548 +252 (6%) 305 120.893 +248 (0%) 1.665 +0 (0%) 76 -7 (-8%) 30 +2 (7%)
Salzburg 5.418.004 +29057 (1%) 54.413 +220 (0%) 1.486 +97 (7%) 266 52.325 +122 (0%) 602 +1 (0%) 22 -2 (-8%) 10 0 (0%)
Steiermark 11.182.508 +69913 (1%) 85.597 +210 (0%) 1.789 +114 (7%) 144 81.702 +96 (0%) 2.106 +0 (0%) 68 +7 (11%) 16 0 (0%)
Tirol 5.915.733 +7268 (0%) 67.239 +118 (0%) 1.101 +42 (4%) 145 65.452 +75 (0%) 686 +1 (0%) 33 +4 (14%) 7 +1 (17%)
Vorarlberg 4.510.221 +13563 (0%) 32.642 +101 (0%) 769 +39 (5%) 194 31.562 +61 (0%) 311 +1 (0%) 14 +3 (27%) 6 -1 (-14%)
Wien 17.248.954 +98419 (1%) 153.814 +680 (0%) 10.948 +373 (4%) 573 140.490 +307 (0%) 2.376 +0 (0%) 138 +25 (22%) 64 -2 (-3%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top