Zurück zur September 2021 Übersicht

Daten vom 09.09.2021 - 16:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 2.858.841 +5451 (0%) 19.203 +47 (0%) 520 +18 (4%) 177 18.349 +29 (0%) 334 +0 (0%) 15 -1 (-6%) 1 0 (0%)
Kärnten 3.840.576 +133071 (4%) 42.403 +44 (0%) 716 +15 (2%) 128 40.857 +29 (0%) 830 +0 (0%) 24 +1 (4%) 8 +1 (14%)
Niederösterreich 15.198.301 +48200 (0%) 116.014 +430 (0%) 3.297 +213 (7%) 196 111.017 +217 (0%) 1.700 +0 (0%) 59 -7 (-11%) 32 +1 (3%)
Oberösterreich 12.936.963 +52971 (0%) 127.523 +417 (0%) 4.708 +160 (4%) 316 121.148 +255 (0%) 1.667 +2 (0%) 95 +19 (25%) 32 +2 (7%)
Salzburg 5.441.668 +23664 (0%) 54.563 +150 (0%) 1.531 +45 (3%) 274 52.430 +105 (0%) 602 +0 (0%) 23 +1 (5%) 9 -1 (-10%)
Steiermark 11.217.622 +35114 (0%) 85.804 +207 (0%) 1.822 +33 (2%) 146 81.876 +174 (0%) 2.106 +0 (0%) 71 +3 (4%) 25 +9 (56%)
Tirol 5.925.376 +9643 (0%) 67.369 +130 (0%) 1.141 +40 (4%) 151 65.542 +90 (0%) 686 +0 (0%) 33 0 (0%) 7 0 (0%)
Vorarlberg 4.523.231 +13010 (0%) 32.724 +82 (0%) 767 -2 (-0%) 193 31.646 +84 (0%) 311 +0 (0%) 14 0 (0%) 7 +1 (17%)
Wien 17.367.605 +118651 (1%) 154.464 +650 (0%) 11.180 +232 (2%) 585 140.907 +417 (0%) 2.377 +1 (0%) 134 -4 (-3%) 67 +3 (5%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top