Zurück zur September 2021 Übersicht

Daten vom 10.09.2021 - 20:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 2.867.134 +8293 (0%) 19.259 +56 (0%) 556 +36 (7%) 189 18.369 +20 (0%) 334 +0 (0%) 17 +2 (13%) 1 0 (0%)
Kärnten 3.842.540 +1964 (0%) 42.506 +103 (0%) 753 +37 (5%) 134 40.923 +66 (0%) 830 +0 (0%) 24 0 (0%) 7 -1 (-12%)
Niederösterreich 15.238.118 +39817 (0%) 116.364 +350 (0%) 3.451 +154 (5%) 205 111.212 +195 (0%) 1.701 +1 (0%) 57 -2 (-3%) 35 +3 (9%)
Oberösterreich 13.001.691 +64728 (1%) 127.979 +456 (0%) 4.536 -172 (-4%) 304 121.776 +628 (1%) 1.667 +0 (0%) 92 -3 (-3%) 27 -5 (-16%)
Salzburg 5.467.216 +25548 (0%) 54.700 +137 (0%) 1.556 +25 (2%) 279 52.542 +112 (0%) 602 +0 (0%) 27 +4 (17%) 10 +1 (11%)
Steiermark 11.265.180 +47558 (0%) 86.017 +213 (0%) 1.879 +57 (3%) 151 82.031 +155 (0%) 2.107 +1 (0%) 64 -7 (-10%) 22 -3 (-12%)
Tirol 5.931.750 +6374 (0%) 67.507 +138 (0%) 1.174 +33 (3%) 155 65.647 +105 (0%) 686 +0 (0%) 32 -1 (-3%) 8 +1 (14%)
Vorarlberg 4.538.355 +15124 (0%) 32.786 +62 (0%) 759 -8 (-1%) 191 31.716 +70 (0%) 311 +0 (0%) 12 -2 (-14%) 8 +1 (14%)
Wien 17.506.168 +138563 (1%) 155.208 +744 (0%) 11.606 +426 (4%) 607 141.222 +315 (0%) 2.380 +3 (0%) 146 +12 (9%) 68 +1 (1%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top