Zurück zur September 2021 Übersicht

Daten vom 12.09.2021 - 13:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 2.873.236 +6102 (0%) 19.300 +41 (0%) 568 +12 (2%) 193 18.398 +29 (0%) 334 +0 (0%) 21 +4 (24%) 1 0 (0%)
Kärnten 3.843.819 +1279 (0%) 42.589 +83 (0%) 781 +28 (4%) 139 40.978 +55 (0%) 830 +0 (0%) 30 +6 (25%) 5 -2 (-29%)
Niederösterreich 15.285.816 +47698 (0%) 116.830 +466 (0%) 3.729 +278 (8%) 221 111.400 +188 (0%) 1.701 +0 (0%) 64 +7 (12%) 32 -3 (-9%)
Oberösterreich 13.061.523 +59832 (0%) 128.433 +454 (0%) 4.765 +229 (5%) 320 121.999 +223 (0%) 1.669 +2 (0%) 93 +1 (1%) 30 +3 (11%)
Salzburg 5.493.594 +26378 (0%) 54.891 +191 (0%) 1.618 +62 (4%) 290 52.671 +129 (0%) 602 +0 (0%) 31 +4 (15%) 10 0 (0%)
Steiermark 11.304.991 +39811 (0%) 86.258 +241 (0%) 1.959 +80 (4%) 157 82.191 +160 (0%) 2.108 +1 (0%) 65 +1 (2%) 21 -1 (-5%)
Tirol 5.939.411 +7661 (0%) 67.638 +131 (0%) 1.238 +64 (5%) 163 65.714 +67 (0%) 686 +0 (0%) 35 +3 (9%) 7 -1 (-12%)
Vorarlberg 4.551.504 +13149 (0%) 32.885 +99 (0%) 808 +49 (6%) 203 31.766 +50 (0%) 311 +0 (0%) 12 0 (0%) 8 0 (0%)
Wien 17.625.888 +119720 (1%) 155.933 +725 (0%) 11.997 +391 (3%) 628 141.554 +332 (0%) 2.382 +2 (0%) 146 0 (0%) 67 -1 (-1%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top