Zurück zur September 2021 Übersicht

Daten vom 12.09.2021 - 18:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 2.880.690 +7454 (0%) 19.334 +34 (0%) 573 +5 (1%) 195 18.427 +29 (0%) 334 +0 (0%) 21 0 (0%) 1 0 (0%)
Kärnten 3.851.122 +7303 (0%) 42.669 +80 (0%) 801 +20 (3%) 143 41.038 +60 (0%) 830 +0 (0%) 30 0 (0%) 5 0 (0%)
Niederösterreich 15.342.012 +56196 (0%) 117.186 +356 (0%) 3.866 +137 (4%) 229 111.619 +219 (0%) 1.701 +0 (0%) 64 0 (0%) 32 0 (0%)
Oberösterreich 13.138.276 +76753 (1%) 128.822 +389 (0%) 4.922 +157 (3%) 330 122.231 +232 (0%) 1.669 +0 (0%) 93 0 (0%) 30 0 (0%)
Salzburg 5.526.177 +32583 (1%) 55.023 +132 (0%) 1.636 +18 (1%) 293 52.785 +114 (0%) 602 +0 (0%) 31 0 (0%) 10 0 (0%)
Steiermark 11.358.663 +53672 (0%) 86.451 +193 (0%) 1.987 +28 (1%) 159 82.356 +165 (0%) 2.108 +0 (0%) 65 0 (0%) 21 0 (0%)
Tirol 5.949.093 +9682 (0%) 67.752 +114 (0%) 1.245 +7 (1%) 164 65.821 +107 (0%) 686 +0 (0%) 35 0 (0%) 7 0 (0%)
Vorarlberg 4.568.700 +17196 (0%) 32.957 +72 (0%) 779 -29 (-4%) 196 31.867 +101 (0%) 311 +0 (0%) 12 0 (0%) 8 0 (0%)
Wien 17.723.160 +97272 (1%) 156.454 +521 (0%) 12.157 +160 (1%) 636 141.915 +361 (0%) 2.382 +0 (0%) 161 +15 (10%) 64 -3 (-4%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top