Zurück zur September 2021 Übersicht

Daten vom 17.09.2021 - 06:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 2.915.519 +9068 (0%) 19.509 +44 (0%) 584 +8 (1%) 198 18.590 +36 (0%) 335 +0 (0%) 15 -3 (-17%) 4 0 (0%)
Kärnten 3.864.029 +2221 (0%) 43.058 +115 (0%) 891 +50 (6%) 159 41.334 +65 (0%) 833 +0 (0%) 32 -2 (-6%) 7 +1 (17%)
Niederösterreich 15.553.618 +44610 (0%) 118.621 +516 (0%) 4.360 +309 (8%) 259 112.558 +207 (0%) 1.703 +0 (0%) 82 +4 (5%) 35 -2 (-5%)
Oberösterreich 13.423.100 +50993 (0%) 130.420 +431 (0%) 5.232 +117 (2%) 351 123.514 +313 (0%) 1.674 +1 (0%) 126 -1 (-1%) 34 +2 (6%)
Salzburg 5.640.362 +21420 (0%) 55.590 +184 (0%) 1.736 +64 (4%) 311 53.249 +119 (0%) 605 +1 (0%) 38 +1 (3%) 8 0 (0%)
Steiermark 11.574.038 +63989 (1%) 87.205 +208 (0%) 2.169 +78 (4%) 174 82.920 +126 (0%) 2.116 +4 (0%) 54 -7 (-11%) 17 -1 (-6%)
Tirol 5.992.795 +20830 (0%) 68.217 +89 (0%) 1.188 -45 (-4%) 157 66.343 +134 (0%) 686 +0 (0%) 44 0 (0%) 8 -1 (-11%)
Vorarlberg 4.627.701 +11256 (0%) 33.303 +83 (0%) 882 +22 (3%) 222 32.108 +61 (0%) 313 +0 (0%) 17 +3 (21%) 8 -1 (-11%)
Wien 18.146.551 +129460 (1%) 158.732 +613 (0%) 12.968 +228 (2%) 678 143.379 +383 (0%) 2.385 +2 (0%) 210 +19 (10%) 75 -3 (-4%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top