Zurück zur September 2021 Übersicht

Daten vom 20.09.2021 - 12:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 2.943.253 +13362 (0%) 19.628 +23 (0%) 577 -14 (-2%) 196 18.716 +37 (0%) 335 +0 (0%) 13 0 (0%) 4 0 (0%)
Kärnten 4.014.463 +9507 (0%) 43.311 +62 (0%) 931 +19 (2%) 166 41.546 +43 (0%) 834 +0 (0%) 27 +1 (4%) 6 -1 (-14%)
Niederösterreich 15.686.855 +61620 (0%) 119.618 +281 (0%) 4.523 -28 (-1%) 268 113.391 +309 (0%) 1.704 +0 (0%) 83 +3 (4%) 38 -1 (-3%)
Oberösterreich 13.589.794 +59563 (0%) 131.781 +291 (0%) 5.688 +36 (1%) 382 124.416 +255 (0%) 1.677 +0 (0%) 143 0 (0%) 36 0 (0%)
Salzburg 5.715.099 +29441 (1%) 55.965 +93 (0%) 1.703 -43 (-2%) 305 53.657 +136 (0%) 605 +0 (0%) 44 0 (0%) 8 0 (0%)
Steiermark 11.694.848 +48041 (0%) 87.892 +203 (0%) 2.317 +28 (1%) 186 83.458 +175 (0%) 2.117 +0 (0%) 55 0 (0%) 21 0 (0%)
Tirol 6.017.534 +9848 (0%) 68.436 +70 (0%) 1.068 -64 (-6%) 141 66.676 +130 (0%) 692 +4 (1%) 44 0 (0%) 9 0 (0%)
Vorarlberg 4.667.485 +15540 (0%) 33.501 +39 (0%) 882 -23 (-3%) 222 32.304 +62 (0%) 315 +0 (0%) 18 0 (0%) 6 0 (0%)
Wien 18.539.101 +120790 (1%) 160.538 +646 (0%) 13.636 +243 (2%) 713 144.510 +400 (0%) 2.392 +3 (0%) 222 +1 (0%) 83 +6 (8%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top