Zurück zur September 2021 Übersicht

Daten vom 21.09.2021 - 14:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 2.951.861 +8608 (0%) 19.658 +30 (0%) 576 -1 (-0%) 196 18.747 +31 (0%) 335 +0 (0%) 14 +1 (8%) 4 0 (0%)
Kärnten 4.014.910 +447 (0%) 43.348 +37 (0%) 879 -52 (-6%) 157 41.635 +89 (0%) 834 +0 (0%) 29 +2 (7%) 7 +1 (17%)
Niederösterreich 15.751.164 +64309 (0%) 119.836 +218 (0%) 4.401 -122 (-3%) 261 113.731 +340 (0%) 1.704 +0 (0%) 77 -6 (-7%) 36 -2 (-5%)
Oberösterreich 13.684.123 +94329 (1%) 132.021 +240 (0%) 5.527 -161 (-3%) 371 124.813 +397 (0%) 1.681 +4 (0%) 140 -3 (-2%) 40 +4 (11%)
Salzburg 5.752.384 +37285 (1%) 56.019 +54 (0%) 1.634 -69 (-4%) 293 53.780 +123 (0%) 605 +0 (0%) 42 -2 (-5%) 9 +1 (12%)
Steiermark 11.753.219 +58371 (0%) 88.019 +127 (0%) 2.285 -32 (-1%) 183 83.617 +159 (0%) 2.117 +0 (0%) 67 +12 (22%) 21 0 (0%)
Tirol 6.025.767 +8233 (0%) 68.488 +52 (0%) 1.015 -53 (-5%) 134 66.779 +103 (0%) 694 +2 (0%) 53 +9 (20%) 9 0 (0%)
Vorarlberg 4.685.680 +18195 (0%) 33.554 +53 (0%) 889 +7 (1%) 224 32.350 +46 (0%) 315 +0 (0%) 12 -6 (-33%) 6 0 (0%)
Wien 18.623.646 +84545 (0%) 160.889 +351 (0%) 13.599 -37 (-0%) 711 144.897 +387 (0%) 2.393 +1 (0%) 210 -12 (-5%) 85 +2 (2%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top