Zurück zur Oktober 2021 Übersicht

Daten vom 12.10.2021 - 07:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 3.092.687 +5265 (0%) 20.365 +33 (0%) 463 -2 (-0%) 157 19.564 +35 (0%) 338 +0 (0%) 12 -5 (-29%) 1 0 (0%)
Kärnten 4.435.247 +550 (0%) 45.533 +73 (0%) 1.117 -18 (-2%) 199 43.571 +91 (0%) 845 +0 (0%) 56 +2 (4%) 12 0 (0%)
Niederösterreich 16.686.269 +54798 (0%) 125.818 +231 (0%) 3.721 +8 (0%) 221 120.372 +222 (0%) 1.725 +1 (0%) 86 +2 (2%) 35 0 (0%)
Oberösterreich 14.907.321 +64054 (0%) 140.784 +300 (0%) 4.964 +45 (1%) 333 134.098 +251 (0%) 1.722 +4 (0%) 109 -2 (-2%) 33 -2 (-6%)
Salzburg 6.304.475 +29529 (0%) 58.732 +103 (0%) 1.566 -11 (-1%) 280 56.546 +111 (0%) 620 +3 (0%) 31 -1 (-3%) 9 -1 (-10%)
Steiermark 12.719.455 +46292 (0%) 92.753 +146 (0%) 2.789 -67 (-2%) 224 87.825 +212 (0%) 2.139 +1 (0%) 84 +2 (2%) 22 -2 (-8%)
Tirol 6.214.094 +7217 (0%) 70.699 +91 (0%) 983 -34 (-3%) 130 69.014 +125 (0%) 702 +0 (0%) 41 +4 (11%) 12 +2 (20%)
Vorarlberg 4.961.531 +15881 (0%) 34.540 +41 (0%) 490 -18 (-4%) 123 33.729 +59 (0%) 321 +0 (0%) 13 +2 (18%) 5 0 (0%)
Wien 21.056.691 +74673 (0%) 169.568 +191 (0%) 10.995 -277 (-2%) 575 156.118 +463 (0%) 2.455 +5 (0%) 169 -15 (-8%) 92 +5 (6%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top