Zurück zur Oktober 2021 Übersicht

Daten vom 13.10.2021 - 06:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 3.095.894 +3207 (0%) 20.403 +38 (0%) 447 -16 (-3%) 152 19.618 +54 (0%) 338 +0 (0%) 13 +1 (8%) 1 0 (0%)
Kärnten 4.435.926 +679 (0%) 45.622 +89 (0%) 1.068 -49 (-4%) 190 43.709 +138 (0%) 845 +0 (0%) 61 +5 (9%) 13 +1 (8%)
Niederösterreich 16.737.009 +50740 (0%) 126.172 +354 (0%) 3.813 +92 (2%) 226 120.633 +261 (0%) 1.726 +1 (0%) 91 +5 (6%) 35 0 (0%)
Oberösterreich 14.963.423 +56102 (0%) 141.163 +379 (0%) 4.765 -199 (-4%) 320 134.675 +577 (0%) 1.723 +1 (0%) 112 +3 (3%) 33 0 (0%)
Salzburg 6.325.294 +20819 (0%) 58.877 +145 (0%) 1.588 +22 (1%) 284 56.669 +123 (0%) 620 +0 (0%) 30 -1 (-3%) 10 +1 (11%)
Steiermark 12.750.418 +30963 (0%) 92.888 +135 (0%) 2.745 -44 (-2%) 220 88.000 +175 (0%) 2.143 +4 (0%) 96 +12 (14%) 22 0 (0%)
Tirol 6.220.665 +6571 (0%) 70.763 +64 (0%) 931 -52 (-5%) 123 69.130 +116 (0%) 702 +0 (0%) 47 +6 (15%) 14 +2 (17%)
Vorarlberg 4.973.586 +12055 (0%) 34.567 +27 (0%) 460 -30 (-6%) 116 33.784 +55 (0%) 323 +2 (1%) 17 +4 (31%) 4 -1 (-20%)
Wien 21.111.744 +55053 (0%) 169.757 +189 (0%) 10.805 -190 (-2%) 565 156.497 +379 (0%) 2.455 +0 (0%) 170 +1 (1%) 80 -12 (-13%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top