Zurück zur Oktober 2021 Übersicht

Daten vom 13.10.2021 - 17:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 3.101.880 +5986 (0%) 20.463 +60 (0%) 437 -10 (-2%) 148 19.688 +70 (0%) 338 +0 (0%) 14 +1 (8%) 1 0 (0%)
Kärnten 4.443.051 +7125 (0%) 45.753 +131 (0%) 1.095 +27 (3%) 195 43.812 +103 (0%) 846 +1 (0%) 54 -7 (-11%) 14 +1 (8%)
Niederösterreich 16.775.556 +38547 (0%) 126.567 +395 (0%) 3.886 +73 (2%) 231 120.954 +321 (0%) 1.727 +1 (0%) 105 +14 (15%) 35 0 (0%)
Oberösterreich 15.013.938 +50515 (0%) 141.896 +733 (1%) 5.166 +401 (8%) 347 135.007 +332 (0%) 1.723 +0 (0%) 119 +7 (6%) 33 0 (0%)
Salzburg 6.352.253 +26959 (0%) 59.135 +258 (0%) 1.697 +109 (7%) 304 56.818 +149 (0%) 620 +0 (0%) 32 +2 (7%) 9 -1 (-10%)
Steiermark 12.787.407 +36989 (0%) 93.323 +435 (0%) 2.897 +152 (6%) 232 88.280 +280 (0%) 2.146 +3 (0%) 96 0 (0%) 21 -1 (-5%)
Tirol 6.226.056 +5391 (0%) 70.910 +147 (0%) 944 +13 (1%) 125 69.262 +132 (0%) 704 +2 (0%) 44 -3 (-6%) 16 +2 (14%)
Vorarlberg 4.985.079 +11493 (0%) 34.613 +46 (0%) 478 +18 (4%) 120 33.812 +28 (0%) 323 +0 (0%) 17 0 (0%) 2 -2 (-50%)
Wien 21.280.543 +168799 (1%) 170.271 +514 (0%) 10.678 -127 (-1%) 559 157.134 +637 (0%) 2.459 +4 (0%) 181 +11 (6%) 87 +7 (9%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top