Zurück zur Oktober 2021 Übersicht

Daten vom 15.10.2021 - 08:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 3.105.084 +3204 (0%) 20.496 +33 (0%) 430 -7 (-2%) 146 19.728 +40 (0%) 338 +0 (0%) 10 -4 (-29%) 0 -1 (-100%)
Kärnten 4.444.567 +1516 (0%) 45.888 +135 (0%) 1.111 +16 (1%) 198 43.930 +118 (0%) 847 +1 (0%) 49 -5 (-9%) 17 +3 (21%)
Niederösterreich 16.814.733 +39177 (0%) 127.079 +512 (0%) 4.085 +199 (5%) 242 121.266 +312 (0%) 1.728 +1 (0%) 106 +1 (1%) 33 -2 (-6%)
Oberösterreich 15.059.006 +45068 (0%) 142.433 +537 (0%) 5.177 +11 (0%) 347 135.531 +524 (0%) 1.725 +2 (0%) 122 +3 (3%) 28 -5 (-15%)
Salzburg 6.373.460 +21207 (0%) 59.300 +165 (0%) 1.738 +41 (2%) 311 56.942 +124 (0%) 620 +0 (0%) 35 +3 (9%) 10 +1 (11%)
Steiermark 12.860.683 +73276 (1%) 93.614 +291 (0%) 3.020 +123 (4%) 242 88.448 +168 (0%) 2.146 +0 (0%) 95 -1 (-1%) 24 +3 (14%)
Tirol 6.242.087 +16031 (0%) 71.050 +140 (0%) 989 +45 (5%) 131 69.346 +84 (0%) 715 +11 (2%) 43 -1 (-2%) 18 +2 (12%)
Vorarlberg 4.995.756 +10677 (0%) 34.652 +39 (0%) 475 -3 (-1%) 120 33.854 +42 (0%) 323 +0 (0%) 17 0 (0%) 2 0 (0%)
Wien 21.399.453 +118910 (1%) 170.629 +358 (0%) 10.587 -91 (-1%) 554 157.581 +447 (0%) 2.461 +2 (0%) 172 -9 (-5%) 86 -1 (-1%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top