Zurück zur Oktober 2021 Übersicht

Daten vom 15.10.2021 - 20:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 3.109.749 +4665 (0%) 20.540 +44 (0%) 451 +21 (5%) 153 19.751 +23 (0%) 338 +0 (0%) 11 +1 (10%) 0 0 (0%)
Kärnten 4.552.479 +107912 (2%) 46.015 +127 (0%) 1.156 +45 (4%) 206 44.011 +81 (0%) 848 +1 (0%) 49 0 (0%) 17 0 (0%)
Niederösterreich 16.842.583 +27850 (0%) 127.586 +507 (0%) 4.368 +283 (7%) 259 121.489 +223 (0%) 1.729 +1 (0%) 111 +5 (5%) 32 -1 (-3%)
Oberösterreich 15.112.361 +53355 (0%) 143.026 +593 (0%) 5.381 +204 (4%) 361 135.918 +387 (0%) 1.727 +2 (0%) 116 -6 (-5%) 31 +3 (11%)
Salzburg 6.394.376 +20916 (0%) 59.498 +198 (0%) 1.803 +65 (4%) 323 57.074 +132 (0%) 621 +1 (0%) 35 0 (0%) 13 +3 (30%)
Steiermark 12.895.594 +34911 (0%) 93.886 +272 (0%) 3.018 -2 (-0%) 242 88.721 +273 (0%) 2.147 +1 (0%) 95 0 (0%) 25 +1 (4%)
Tirol 6.247.293 +5206 (0%) 71.266 +216 (0%) 1.087 +98 (10%) 143 69.457 +111 (0%) 722 +7 (1%) 45 +2 (5%) 14 -4 (-22%)
Vorarlberg 5.006.902 +11146 (0%) 34.719 +67 (0%) 493 +18 (4%) 124 33.902 +48 (0%) 324 +1 (0%) 15 -2 (-12%) 2 0 (0%)
Wien 21.560.933 +161480 (1%) 171.100 +471 (0%) 10.497 -90 (-1%) 549 158.140 +559 (0%) 2.463 +2 (0%) 179 +7 (4%) 83 -3 (-3%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top