Zurück zur Oktober 2021 Übersicht

Daten vom 17.10.2021 - 13:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 3.112.432 +2683 (0%) 20.580 +40 (0%) 448 -3 (-1%) 152 19.794 +43 (0%) 338 +0 (0%) 9 -2 (-18%) 4 +4 (100%)
Kärnten 4.553.305 +826 (0%) 46.140 +125 (0%) 1.145 -11 (-1%) 204 44.146 +135 (0%) 849 +1 (0%) 44 -5 (-10%) 15 -2 (-12%)
Niederösterreich 16.884.855 +42272 (0%) 127.980 +394 (0%) 4.463 +95 (2%) 265 121.788 +299 (0%) 1.729 +0 (0%) 116 +5 (5%) 34 +2 (6%)
Oberösterreich 15.158.062 +45701 (0%) 143.739 +713 (0%) 5.746 +365 (7%) 386 136.264 +346 (0%) 1.729 +2 (0%) 112 -4 (-3%) 31 0 (0%)
Salzburg 6.413.350 +18974 (0%) 59.728 +230 (0%) 1.878 +75 (4%) 336 57.229 +155 (0%) 621 +0 (0%) 34 -1 (-3%) 13 0 (0%)
Steiermark 12.928.009 +32415 (0%) 94.263 +377 (0%) 3.090 +72 (2%) 248 89.025 +304 (0%) 2.148 +1 (0%) 99 +4 (4%) 26 +1 (4%)
Tirol 6.254.393 +7100 (0%) 71.447 +181 (0%) 1.156 +69 (6%) 153 69.569 +112 (0%) 722 +0 (0%) 46 +1 (2%) 12 -2 (-14%)
Vorarlberg 5.018.164 +11262 (0%) 34.761 +42 (0%) 491 -2 (-0%) 124 33.946 +44 (0%) 324 +0 (0%) 16 +1 (7%) 3 +1 (50%)
Wien 21.680.550 +119617 (1%) 171.449 +349 (0%) 10.472 -25 (-0%) 548 158.514 +374 (0%) 2.463 +0 (0%) 183 +4 (2%) 81 -2 (-2%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top