Zurück zur Oktober 2021 Übersicht

Daten vom 18.10.2021 - 04:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 3.121.462 +9030 (0%) 20.611 +31 (0%) 460 +12 (3%) 156 19.813 +19 (0%) 338 +0 (0%) 12 +3 (33%) 1 -3 (-75%)
Kärnten 4.561.812 +8507 (0%) 46.253 +113 (0%) 1.145 0 (0%) 204 44.259 +113 (0%) 849 +0 (0%) 41 -3 (-7%) 16 +1 (7%)
Niederösterreich 16.928.121 +43266 (0%) 128.539 +559 (0%) 4.819 +356 (8%) 286 121.991 +203 (0%) 1.729 +0 (0%) 124 +8 (7%) 36 +2 (6%)
Oberösterreich 15.211.571 +53509 (0%) 144.149 +410 (0%) 5.496 -250 (-4%) 369 136.921 +657 (0%) 1.732 +3 (0%) 112 0 (0%) 31 0 (0%)
Salzburg 6.441.038 +27688 (0%) 59.901 +173 (0%) 1.940 +62 (3%) 347 57.339 +110 (0%) 622 +1 (0%) 34 0 (0%) 13 0 (0%)
Steiermark 12.964.880 +36871 (0%) 94.631 +368 (0%) 3.269 +179 (6%) 262 89.211 +186 (0%) 2.151 +3 (0%) 99 0 (0%) 26 0 (0%)
Tirol 6.262.076 +7683 (0%) 71.584 +137 (0%) 1.180 +24 (2%) 156 69.682 +113 (0%) 722 +0 (0%) 46 0 (0%) 12 0 (0%)
Vorarlberg 5.032.127 +13963 (0%) 34.811 +50 (0%) 509 +18 (4%) 128 33.978 +32 (0%) 324 +0 (0%) 16 0 (0%) 3 0 (0%)
Wien 21.801.851 +121301 (1%) 171.865 +416 (0%) 10.522 +50 (0%) 550 158.878 +364 (0%) 2.465 +2 (0%) 179 -4 (-2%) 78 -3 (-4%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top