Zurück zur Oktober 2021 Übersicht

Daten vom 19.10.2021 - 08:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 3.124.967 +3505 (0%) 20.658 +47 (0%) 472 +12 (3%) 160 19.847 +34 (0%) 339 +1 (0%) 6 -6 (-50%) 4 +3 (300%)
Kärnten 4.562.340 +528 (0%) 46.339 +86 (0%) 1.097 -48 (-4%) 195 44.392 +133 (0%) 850 +1 (0%) 39 -2 (-5%) 15 -1 (-6%)
Niederösterreich 16.974.530 +46409 (0%) 128.929 +390 (0%) 4.904 +85 (2%) 291 122.293 +302 (0%) 1.732 +3 (0%) 114 -10 (-8%) 38 +2 (6%)
Oberösterreich 15.273.302 +61731 (0%) 144.588 +439 (0%) 5.598 +102 (2%) 376 137.257 +336 (0%) 1.733 +1 (0%) 139 +27 (24%) 33 +2 (6%)
Salzburg 6.468.821 +27783 (0%) 60.036 +135 (0%) 1.961 +21 (1%) 351 57.452 +113 (0%) 623 +1 (0%) 34 0 (0%) 10 -3 (-23%)
Steiermark 13.020.016 +55136 (0%) 94.850 +219 (0%) 3.158 -111 (-3%) 253 89.537 +326 (0%) 2.155 +4 (0%) 91 -8 (-8%) 27 +1 (4%)
Tirol 6.268.556 +6480 (0%) 71.729 +145 (0%) 1.244 +64 (5%) 164 69.763 +81 (0%) 722 +0 (0%) 53 +7 (15%) 12 0 (0%)
Vorarlberg 5.047.274 +15147 (0%) 34.869 +58 (0%) 528 +19 (4%) 133 34.016 +38 (0%) 325 +1 (0%) 12 -4 (-25%) 3 0 (0%)
Wien 21.883.260 +81409 (0%) 172.143 +278 (0%) 10.433 -89 (-1%) 546 159.244 +366 (0%) 2.466 +1 (0%) 165 -14 (-8%) 78 0 (0%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top