Zurück zur Oktober 2021 Übersicht

Daten vom 20.10.2021 - 09:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 3.128.190 +3223 (0%) 20.721 +63 (0%) 486 +14 (3%) 165 19.896 +49 (0%) 339 +0 (0%) 7 +1 (17%) 1 -3 (-75%)
Kärnten 4.563.048 +708 (0%) 46.452 +113 (0%) 1.104 +7 (1%) 197 44.496 +104 (0%) 852 +2 (0%) 45 +6 (15%) 15 0 (0%)
Niederösterreich 17.018.318 +43788 (0%) 129.606 +677 (1%) 5.239 +335 (7%) 311 122.634 +341 (0%) 1.733 +1 (0%) 123 +9 (8%) 37 -1 (-3%)
Oberösterreich 15.328.195 +54893 (0%) 145.162 +574 (0%) 5.806 +208 (4%) 390 137.621 +364 (0%) 1.735 +2 (0%) 150 +11 (8%) 32 -1 (-3%)
Salzburg 6.490.492 +21671 (0%) 60.314 +278 (0%) 2.101 +140 (7%) 376 57.590 +138 (0%) 623 +0 (0%) 40 +6 (18%) 10 0 (0%)
Steiermark 13.055.100 +35084 (0%) 95.097 +247 (0%) 3.197 +39 (1%) 256 89.742 +205 (0%) 2.158 +3 (0%) 96 +5 (5%) 28 +1 (4%)
Tirol 6.276.096 +7540 (0%) 71.974 +245 (0%) 1.390 +146 (12%) 183 69.862 +99 (0%) 722 +0 (0%) 50 -3 (-6%) 14 +2 (17%)
Vorarlberg 5.059.071 +11797 (0%) 34.925 +56 (0%) 556 +28 (5%) 140 34.044 +28 (0%) 325 +0 (0%) 12 0 (0%) 3 0 (0%)
Wien 21.952.963 +69703 (0%) 172.495 +352 (0%) 10.396 -37 (-0%) 544 159.632 +388 (0%) 2.467 +1 (0%) 174 +9 (5%) 80 +2 (3%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top