Zurück zur Oktober 2021 Übersicht

Daten vom 20.10.2021 - 18:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 3.133.011 +4821 (0%) 20.789 +68 (0%) 518 +32 (7%) 176 19.931 +35 (0%) 340 +1 (0%) 7 0 (0%) 2 +1 (100%)
Kärnten 4.567.382 +4334 (0%) 46.703 +251 (1%) 1.224 +120 (11%) 218 44.627 +131 (0%) 852 +0 (0%) 46 +1 (2%) 18 +3 (20%)
Niederösterreich 17.063.131 +44813 (0%) 130.101 +495 (0%) 5.306 +67 (1%) 315 123.059 +425 (0%) 1.736 +3 (0%) 126 +3 (2%) 39 +2 (5%)
Oberösterreich 15.375.744 +47549 (0%) 146.327 +1165 (1%) 6.595 +789 (14%) 443 137.994 +373 (0%) 1.738 +3 (0%) 154 +4 (3%) 29 -3 (-9%)
Salzburg 6.518.907 +28415 (0%) 60.647 +333 (1%) 2.246 +145 (7%) 402 57.777 +187 (0%) 624 +1 (0%) 45 +5 (12%) 13 +3 (30%)
Steiermark 13.090.903 +35803 (0%) 95.606 +509 (1%) 3.490 +293 (9%) 280 89.954 +212 (0%) 2.162 +4 (0%) 99 +3 (3%) 26 -2 (-7%)
Tirol 6.276.096 +0 (0%) 72.206 +232 (0%) 1.487 +97 (7%) 196 69.997 +135 (0%) 722 +0 (0%) 56 +6 (12%) 10 -4 (-29%)
Vorarlberg 5.070.748 +11677 (0%) 35.030 +105 (0%) 619 +63 (11%) 156 34.086 +42 (0%) 325 +0 (0%) 8 -4 (-33%) 3 0 (0%)
Wien 22.140.441 +187478 (1%) 173.202 +707 (0%) 10.376 -20 (-0%) 543 160.357 +725 (0%) 2.469 +2 (0%) 189 +15 (9%) 77 -3 (-4%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top