Zurück zur Oktober 2021 Übersicht

Daten vom 21.10.2021 - 16:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 3.135.860 +2849 (0%) 20.863 +74 (0%) 538 +20 (4%) 183 19.985 +54 (0%) 340 +0 (0%) 7 0 (0%) 1 -1 (-50%)
Kärnten 4.572.840 +5458 (0%) 46.961 +258 (1%) 1.363 +139 (11%) 243 44.745 +118 (0%) 853 +1 (0%) 49 +3 (7%) 17 -1 (-6%)
Niederösterreich 17.098.479 +35348 (0%) 130.997 +896 (1%) 5.928 +622 (12%) 352 123.331 +272 (0%) 1.738 +2 (0%) 129 +3 (2%) 40 +1 (3%)
Oberösterreich 15.426.356 +50612 (0%) 147.125 +798 (1%) 7.174 +579 (9%) 481 138.210 +216 (0%) 1.741 +3 (0%) 156 +2 (1%) 31 +2 (7%)
Salzburg 6.539.131 +20224 (0%) 61.058 +411 (1%) 2.499 +253 (11%) 447 57.934 +157 (0%) 625 +1 (0%) 43 -2 (-4%) 13 0 (0%)
Steiermark 13.165.412 +74509 (1%) 96.085 +479 (1%) 3.657 +167 (5%) 293 90.266 +312 (0%) 2.162 +0 (0%) 102 +3 (3%) 25 -1 (-4%)
Tirol 6.289.007 +12911 (0%) 72.501 +295 (0%) 1.682 +195 (13%) 222 70.097 +100 (0%) 722 +0 (0%) 56 0 (0%) 12 +2 (20%)
Vorarlberg 5.081.435 +10687 (0%) 35.132 +102 (0%) 691 +72 (12%) 174 34.116 +30 (0%) 325 +0 (0%) 7 -1 (-12%) 3 0 (0%)
Wien 22.263.218 +122777 (1%) 173.707 +505 (0%) 10.451 +75 (1%) 547 160.786 +429 (0%) 2.470 +1 (0%) 196 +7 (4%) 76 -1 (-1%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top