Zurück zur Oktober 2021 Übersicht

Daten vom 23.10.2021 - 10:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 3.139.198 +3338 (0%) 20.941 +78 (0%) 576 +38 (7%) 196 20.025 +40 (0%) 340 +0 (0%) 8 +1 (14%) 2 +1 (100%)
Kärnten 4.673.453 +100613 (2%) 47.163 +202 (0%) 1.439 +76 (6%) 256 44.871 +126 (0%) 853 +0 (0%) 50 +1 (2%) 16 -1 (-6%)
Niederösterreich 17.145.124 +46645 (0%) 131.700 +703 (1%) 6.347 +419 (7%) 377 123.615 +284 (0%) 1.738 +0 (0%) 132 +3 (2%) 38 -2 (-5%)
Oberösterreich 15.481.035 +54679 (0%) 147.925 +800 (1%) 7.241 +67 (1%) 486 138.940 +730 (1%) 1.744 +3 (0%) 173 +17 (11%) 29 -2 (-6%)
Salzburg 6.566.082 +26951 (0%) 61.433 +375 (1%) 2.710 +211 (8%) 485 58.097 +163 (0%) 626 +1 (0%) 50 +7 (16%) 14 +1 (8%)
Steiermark 13.200.327 +34915 (0%) 96.556 +471 (0%) 3.902 +245 (7%) 313 90.491 +225 (0%) 2.163 +1 (0%) 104 +2 (2%) 28 +3 (12%)
Tirol 6.307.111 +18104 (0%) 72.759 +258 (0%) 1.802 +120 (7%) 238 70.232 +135 (0%) 725 +3 (0%) 60 +4 (7%) 13 +1 (8%)
Vorarlberg 5.093.003 +11568 (0%) 35.242 +110 (0%) 752 +61 (9%) 189 34.165 +49 (0%) 325 +0 (0%) 4 -3 (-43%) 3 0 (0%)
Wien 22.421.570 +158352 (1%) 174.260 +553 (0%) 10.620 +169 (2%) 556 161.167 +381 (0%) 2.473 +3 (0%) 186 -10 (-5%) 77 +1 (1%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top