Zurück zur Oktober 2021 Übersicht

Daten vom 23.10.2021 - 22:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 3.152.871 +13673 (0%) 21.012 +71 (0%) 614 +38 (7%) 209 20.057 +32 (0%) 341 +1 (0%) 10 +2 (25%) 2 0 (0%)
Kärnten 4.674.562 +1109 (0%) 47.370 +207 (0%) 1.550 +111 (8%) 276 44.967 +96 (0%) 853 +0 (0%) 59 +9 (18%) 16 0 (0%)
Niederösterreich 17.184.198 +39074 (0%) 132.465 +765 (1%) 6.672 +325 (5%) 396 124.055 +440 (0%) 1.738 +0 (0%) 136 +4 (3%) 40 +2 (5%)
Oberösterreich 15.526.885 +45850 (0%) 148.840 +915 (1%) 7.807 +566 (8%) 524 139.288 +348 (0%) 1.745 +1 (0%) 177 +4 (2%) 32 +3 (10%)
Salzburg 6.589.814 +23732 (0%) 61.746 +313 (1%) 2.868 +158 (6%) 514 58.252 +155 (0%) 626 +0 (0%) 56 +6 (12%) 11 -3 (-21%)
Steiermark 13.239.058 +38731 (0%) 97.022 +466 (0%) 4.081 +179 (5%) 327 90.776 +285 (0%) 2.165 +2 (0%) 105 +1 (1%) 27 -1 (-4%)
Tirol 6.314.603 +7492 (0%) 73.108 +349 (0%) 1.982 +180 (10%) 262 70.399 +167 (0%) 727 +2 (0%) 66 +6 (10%) 14 +1 (8%)
Vorarlberg 5.104.144 +11141 (0%) 35.347 +105 (0%) 823 +71 (9%) 207 34.198 +33 (0%) 326 +1 (0%) 5 +1 (25%) 3 0 (0%)
Wien 22.525.612 +104042 (0%) 174.800 +540 (0%) 10.811 +191 (2%) 566 161.515 +348 (0%) 2.474 +1 (0%) 181 -5 (-3%) 75 -2 (-3%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top