Zurück zur Oktober 2021 Übersicht

Daten vom 24.10.2021 - 20:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 3.161.759 +8888 (0%) 21.102 +90 (0%) 667 +53 (9%) 227 20.094 +37 (0%) 341 +0 (0%) 11 +1 (10%) 2 0 (0%)
Kärnten 4.679.385 +4823 (0%) 47.657 +287 (1%) 1.732 +182 (12%) 309 45.072 +105 (0%) 853 +0 (0%) 61 +2 (3%) 14 -2 (-12%)
Niederösterreich 17.229.035 +44837 (0%) 133.177 +712 (1%) 7.058 +386 (6%) 419 124.381 +326 (0%) 1.738 +0 (0%) 145 +9 (7%) 40 0 (0%)
Oberösterreich 15.582.379 +55494 (0%) 149.667 +827 (1%) 8.205 +398 (5%) 551 139.717 +429 (0%) 1.745 +0 (0%) 177 0 (0%) 32 0 (0%)
Salzburg 6.618.768 +28954 (0%) 62.081 +335 (1%) 3.031 +163 (6%) 543 58.424 +172 (0%) 626 +0 (0%) 56 0 (0%) 11 0 (0%)
Steiermark 13.284.978 +45920 (0%) 97.555 +533 (1%) 4.345 +264 (6%) 349 91.044 +268 (0%) 2.166 +1 (0%) 105 0 (0%) 27 0 (0%)
Tirol 6.324.026 +9423 (0%) 73.325 +217 (0%) 2.078 +96 (5%) 274 70.520 +121 (0%) 727 +0 (0%) 66 0 (0%) 14 0 (0%)
Vorarlberg 5.118.236 +14092 (0%) 35.502 +155 (0%) 940 +117 (14%) 237 34.236 +38 (0%) 326 +0 (0%) 5 0 (0%) 3 0 (0%)
Wien 22.629.170 +103558 (0%) 175.299 +499 (0%) 10.974 +163 (2%) 574 161.851 +336 (0%) 2.474 +0 (0%) 183 +2 (1%) 84 +9 (12%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top