Zurück zur Oktober 2021 Übersicht

Daten vom 26.10.2021 - 08:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 3.167.118 +5359 (0%) 21.159 +57 (0%) 688 +21 (3%) 234 20.130 +36 (0%) 341 +0 (0%) 11 0 (0%) 3 +1 (50%)
Kärnten 4.682.866 +3481 (0%) 47.779 +122 (0%) 1.727 -5 (-0%) 308 45.198 +126 (0%) 854 +1 (0%) 65 +4 (7%) 12 -2 (-14%)
Niederösterreich 17.282.347 +53312 (0%) 133.809 +632 (0%) 7.295 +237 (3%) 433 124.774 +393 (0%) 1.740 +2 (0%) 148 +3 (2%) 44 +4 (10%)
Oberösterreich 15.643.295 +60916 (0%) 150.321 +654 (0%) 8.337 +132 (2%) 559 140.234 +517 (0%) 1.750 +5 (0%) 184 +7 (4%) 31 -1 (-3%)
Salzburg 6.652.040 +33272 (1%) 62.291 +210 (0%) 3.065 +34 (1%) 549 58.599 +175 (0%) 627 +1 (0%) 58 +2 (4%) 12 +1 (9%)
Steiermark 13.335.365 +50387 (0%) 97.974 +419 (0%) 4.457 +112 (3%) 358 91.350 +306 (0%) 2.167 +1 (0%) 110 +5 (5%) 31 +4 (15%)
Tirol 6.331.933 +7907 (0%) 73.544 +219 (0%) 2.170 +92 (4%) 286 70.647 +127 (0%) 727 +0 (0%) 67 +1 (2%) 16 +2 (14%)
Vorarlberg 5.133.157 +14921 (0%) 35.601 +99 (0%) 982 +42 (4%) 247 34.292 +56 (0%) 327 +1 (0%) 6 +1 (20%) 3 0 (0%)
Wien 22.713.854 +84684 (0%) 175.652 +353 (0%) 11.022 +48 (0%) 577 162.152 +301 (0%) 2.478 +4 (0%) 183 0 (0%) 74 -10 (-12%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top