Zurück zur Oktober 2021 Übersicht

Daten vom 27.10.2021 - 03:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 3.170.388 +3270 (0%) 21.219 +60 (0%) 707 +19 (3%) 240 20.171 +41 (0%) 341 +0 (0%) 20 +9 (82%) 2 -1 (-33%)
Kärnten 4.686.314 +3448 (0%) 48.030 +251 (1%) 1.900 +173 (10%) 338 45.275 +77 (0%) 855 +1 (0%) 73 +8 (12%) 14 +2 (17%)
Niederösterreich 17.333.233 +50886 (0%) 134.435 +626 (0%) 7.613 +318 (4%) 452 125.081 +307 (0%) 1.741 +1 (0%) 162 +14 (9%) 45 +1 (2%)
Oberösterreich 15.699.772 +56477 (0%) 151.073 +752 (1%) 8.661 +324 (4%) 581 140.657 +423 (0%) 1.755 +5 (0%) 204 +20 (11%) 37 +6 (19%)
Salzburg 6.675.755 +23715 (0%) 62.724 +433 (1%) 3.346 +281 (9%) 599 58.751 +152 (0%) 627 +0 (0%) 60 +2 (3%) 15 +3 (25%)
Steiermark 13.371.714 +36349 (0%) 98.375 +401 (0%) 4.541 +84 (2%) 364 91.664 +314 (0%) 2.170 +3 (0%) 128 +18 (16%) 29 -2 (-6%)
Tirol 6.340.079 +8146 (0%) 73.806 +262 (0%) 2.201 +31 (1%) 290 70.878 +231 (0%) 727 +0 (0%) 67 0 (0%) 16 0 (0%)
Vorarlberg 5.145.195 +12038 (0%) 35.732 +131 (0%) 1.062 +80 (8%) 267 34.343 +51 (0%) 327 +0 (0%) 8 +2 (33%) 2 -1 (-33%)
Wien 22.765.321 +51467 (0%) 176.124 +472 (0%) 11.145 +123 (1%) 583 162.498 +346 (0%) 2.481 +3 (0%) 181 -2 (-1%) 80 +6 (8%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top