Zurück zur Oktober 2021 Übersicht

Daten vom 28.10.2021 - 03:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 3.182.781 +12393 (0%) 21.325 +106 (0%) 746 +39 (6%) 253 20.238 +67 (0%) 341 +0 (0%) 18 -2 (-10%) 3 +1 (50%)
Kärnten 4.689.009 +2695 (0%) 48.355 +325 (1%) 2.009 +109 (6%) 358 45.490 +215 (0%) 856 +1 (0%) 73 0 (0%) 14 0 (0%)
Niederösterreich 17.386.062 +52829 (0%) 135.352 +917 (1%) 7.987 +374 (5%) 474 125.621 +540 (0%) 1.744 +3 (0%) 180 +18 (11%) 47 +2 (4%)
Oberösterreich 15.769.713 +69941 (0%) 152.126 +1053 (1%) 9.189 +528 (6%) 617 141.179 +522 (0%) 1.758 +3 (0%) 219 +15 (7%) 39 +2 (5%)
Salzburg 6.709.469 +33714 (1%) 63.125 +401 (1%) 3.536 +190 (6%) 633 58.960 +209 (0%) 629 +2 (0%) 60 0 (0%) 15 0 (0%)
Steiermark 13.425.226 +53512 (0%) 98.905 +530 (1%) 4.773 +232 (5%) 383 91.957 +293 (0%) 2.175 +5 (0%) 125 -3 (-2%) 34 +5 (17%)
Tirol 6.359.670 +19591 (0%) 74.173 +367 (0%) 2.354 +153 (7%) 311 71.092 +214 (0%) 727 +0 (0%) 69 +2 (3%) 17 +1 (6%)
Vorarlberg 5.157.889 +12694 (0%) 35.990 +258 (1%) 1.283 +221 (21%) 323 34.379 +36 (0%) 328 +1 (0%) 11 +3 (38%) 2 0 (0%)
Wien 22.861.981 +96660 (0%) 176.574 +450 (0%) 10.936 -209 (-2%) 572 163.154 +656 (0%) 2.484 +3 (0%) 186 +5 (3%) 82 +2 (2%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top