Zurück zur Oktober 2021 Übersicht

Daten vom 28.10.2021 - 22:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 3.186.822 +4041 (0%) 21.425 +100 (0%) 793 +47 (6%) 269 20.291 +53 (0%) 341 +0 (0%) 19 +1 (6%) 2 -1 (-33%)
Kärnten 4.692.552 +3543 (0%) 48.615 +260 (1%) 2.167 +158 (8%) 386 45.592 +102 (0%) 856 +0 (0%) 81 +8 (11%) 18 +4 (29%)
Niederösterreich 17.439.778 +53716 (0%) 136.310 +958 (1%) 8.475 +488 (6%) 503 126.088 +467 (0%) 1.747 +3 (0%) 194 +14 (8%) 45 -2 (-4%)
Oberösterreich 15.820.668 +50955 (0%) 153.242 +1116 (1%) 9.878 +689 (7%) 663 141.604 +425 (0%) 1.760 +2 (0%) 253 +34 (16%) 38 -1 (-3%)
Salzburg 6.737.197 +27728 (0%) 63.511 +386 (1%) 3.688 +152 (4%) 660 59.192 +232 (0%) 631 +2 (0%) 58 -2 (-3%) 12 -3 (-20%)
Steiermark 13.469.105 +43879 (0%) 99.356 +451 (0%) 4.850 +77 (2%) 389 92.330 +373 (0%) 2.176 +1 (0%) 133 +8 (6%) 37 +3 (9%)
Tirol 6.367.686 +8016 (0%) 74.576 +403 (1%) 2.594 +240 (10%) 342 71.254 +162 (0%) 728 +1 (0%) 65 -4 (-6%) 17 0 (0%)
Vorarlberg 5.170.016 +12127 (0%) 36.128 +138 (0%) 1.350 +67 (5%) 340 34.450 +71 (0%) 328 +0 (0%) 18 +7 (64%) 4 +2 (100%)
Wien 22.926.575 +64594 (0%) 176.994 +420 (0%) 10.927 -9 (-0%) 572 163.579 +425 (0%) 2.488 +4 (0%) 186 0 (0%) 83 +1 (1%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top