Zurück zur Oktober 2021 Übersicht

Daten vom 30.10.2021 - 12:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 3.194.230 +7408 (0%) 21.564 +139 (1%) 870 +77 (10%) 295 20.352 +61 (0%) 342 +1 (0%) 17 -2 (-11%) 3 +1 (50%)
Kärnten 4.785.987 +93435 (2%) 48.973 +358 (1%) 2.333 +166 (8%) 416 45.784 +192 (0%) 856 +0 (0%) 80 -1 (-1%) 17 -1 (-6%)
Niederösterreich 17.494.065 +54287 (0%) 137.548 +1238 (1%) 9.224 +749 (9%) 548 126.576 +488 (0%) 1.748 +1 (0%) 198 +4 (2%) 47 +2 (4%)
Oberösterreich 15.888.392 +67724 (0%) 154.871 +1629 (1%) 10.984 +1106 (11%) 737 142.127 +523 (0%) 1.760 +0 (0%) 246 -7 (-3%) 44 +6 (16%)
Salzburg 6.762.893 +25696 (0%) 63.978 +467 (1%) 3.940 +252 (7%) 705 59.406 +214 (0%) 632 +1 (0%) 64 +6 (10%) 12 0 (0%)
Steiermark 13.540.767 +71662 (1%) 100.050 +694 (1%) 5.218 +368 (8%) 419 92.654 +324 (0%) 2.178 +2 (0%) 146 +13 (10%) 36 -1 (-3%)
Tirol 6.376.035 +8349 (0%) 74.911 +335 (0%) 2.755 +161 (6%) 364 71.428 +174 (0%) 728 +0 (0%) 72 +7 (11%) 20 +3 (18%)
Vorarlberg 5.182.588 +12572 (0%) 36.442 +314 (1%) 1.625 +275 (20%) 409 34.489 +39 (0%) 328 +0 (0%) 26 +8 (44%) 2 -2 (-50%)
Wien 23.037.437 +110862 (0%) 177.913 +919 (1%) 11.467 +540 (5%) 600 163.956 +377 (0%) 2.490 +2 (0%) 195 +9 (5%) 83 0 (0%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top