Zurück zur Oktober 2021 Übersicht

Daten vom 30.10.2021 - 18:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 3.198.185 +3955 (0%) 21.709 +145 (1%) 953 +83 (10%) 324 20.414 +62 (0%) 342 +0 (0%) 21 +4 (24%) 3 0 (0%)
Kärnten 4.787.752 +1765 (0%) 49.387 +414 (1%) 2.579 +246 (11%) 459 45.952 +168 (0%) 856 +0 (0%) 92 +12 (15%) 18 +1 (6%)
Niederösterreich 17.540.989 +46924 (0%) 138.686 +1138 (1%) 9.792 +568 (6%) 581 127.146 +570 (0%) 1.748 +0 (0%) 204 +6 (3%) 53 +6 (13%)
Oberösterreich 15.945.230 +56838 (0%) 156.347 +1476 (1%) 10.979 -5 (-0%) 737 143.606 +1479 (1%) 1.762 +2 (0%) 270 +24 (10%) 51 +7 (16%)
Salzburg 6.791.668 +28775 (0%) 64.496 +518 (1%) 4.208 +268 (7%) 753 59.654 +248 (0%) 634 +2 (0%) 77 +13 (20%) 12 0 (0%)
Steiermark 13.584.678 +43911 (0%) 100.799 +749 (1%) 5.616 +398 (8%) 451 93.001 +347 (0%) 2.182 +4 (0%) 150 +4 (3%) 35 -1 (-3%)
Tirol 6.383.536 +7501 (0%) 75.474 +563 (1%) 3.061 +306 (11%) 404 71.684 +256 (0%) 729 +1 (0%) 62 -10 (-14%) 20 0 (0%)
Vorarlberg 5.195.154 +12566 (0%) 36.683 +241 (1%) 1.801 +176 (11%) 454 34.554 +65 (0%) 328 +0 (0%) 28 +2 (8%) 2 0 (0%)
Wien 23.148.129 +110692 (0%) 178.683 +770 (0%) 11.932 +465 (4%) 624 164.260 +304 (0%) 2.491 +1 (0%) 197 +2 (1%) 85 +2 (2%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top