Zurück zur November 2021 Übersicht

Daten vom 01.11.2021 - 01:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 3.209.588 +11403 (0%) 21.795 +86 (0%) 1.002 +49 (5%) 340 20.451 +37 (0%) 342 +0 (0%) 21 0 (0%) 3 0 (0%)
Kärnten 4.789.144 +1392 (0%) 49.729 +342 (1%) 2.734 +155 (6%) 487 46.139 +187 (0%) 856 +0 (0%) 98 +6 (7%) 18 0 (0%)
Niederösterreich 17.607.188 +66199 (0%) 139.901 +1215 (1%) 10.478 +686 (7%) 622 127.673 +527 (0%) 1.750 +2 (0%) 216 +12 (6%) 51 -2 (-4%)
Oberösterreich 16.011.294 +66064 (0%) 157.806 +1459 (1%) 11.786 +807 (7%) 791 144.256 +650 (0%) 1.764 +2 (0%) 270 0 (0%) 51 0 (0%)
Salzburg 6.822.135 +30467 (0%) 65.127 +631 (1%) 4.596 +388 (9%) 823 59.897 +243 (0%) 634 +0 (0%) 77 0 (0%) 12 0 (0%)
Steiermark 13.636.079 +51401 (0%) 101.523 +724 (1%) 5.975 +359 (6%) 479 93.366 +365 (0%) 2.182 +0 (0%) 150 0 (0%) 35 0 (0%)
Tirol 6.393.555 +10019 (0%) 75.864 +390 (1%) 3.221 +160 (5%) 425 71.914 +230 (0%) 729 +0 (0%) 62 0 (0%) 20 0 (0%)
Vorarlberg 5.209.129 +13975 (0%) 36.995 +312 (1%) 2.016 +215 (12%) 508 34.651 +97 (0%) 328 +0 (0%) 28 0 (0%) 2 0 (0%)
Wien 23.235.629 +87500 (0%) 179.265 +582 (0%) 12.211 +279 (2%) 639 164.559 +299 (0%) 2.495 +4 (0%) 211 +14 (7%) 81 -4 (-5%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top