Zurück zur November 2021 Übersicht

Daten vom 02.11.2021 - 06:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 3.212.999 +3411 (0%) 21.916 +121 (1%) 1.077 +75 (7%) 366 20.497 +46 (0%) 342 +0 (0%) 21 0 (0%) 3 0 (0%)
Kärnten 4.795.173 +6029 (0%) 49.932 +203 (0%) 2.763 +29 (1%) 492 46.313 +174 (0%) 856 +0 (0%) 99 +1 (1%) 17 -1 (-6%)
Niederösterreich 17.665.463 +58275 (0%) 140.853 +952 (1%) 10.964 +486 (5%) 651 128.137 +464 (0%) 1.752 +2 (0%) 228 +12 (6%) 53 +2 (4%)
Oberösterreich 16.076.693 +65399 (0%) 159.150 +1344 (1%) 12.719 +933 (8%) 853 144.664 +408 (0%) 1.767 +3 (0%) 270 0 (0%) 51 0 (0%)
Salzburg 6.855.801 +33666 (0%) 65.616 +489 (1%) 4.920 +324 (7%) 881 60.060 +163 (0%) 636 +2 (0%) 77 0 (0%) 12 0 (0%)
Steiermark 13.688.518 +52439 (0%) 102.190 +667 (1%) 6.155 +180 (3%) 494 93.852 +486 (1%) 2.183 +1 (0%) 150 0 (0%) 35 0 (0%)
Tirol 6.401.948 +8393 (0%) 76.190 +326 (0%) 3.327 +106 (3%) 439 72.134 +220 (0%) 729 +0 (0%) 70 +8 (13%) 21 +1 (5%)
Vorarlberg 5.223.677 +14548 (0%) 37.174 +179 (0%) 2.138 +122 (6%) 538 34.708 +57 (0%) 328 +0 (0%) 28 0 (0%) 2 0 (0%)
Wien 23.334.330 +98701 (0%) 179.956 +691 (0%) 12.634 +423 (3%) 661 164.825 +266 (0%) 2.497 +2 (0%) 221 +10 (5%) 86 +5 (6%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top