Zurück zur November 2021 Übersicht

Daten vom 03.11.2021 - 10:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 3.216.513 +3514 (0%) 22.038 +122 (1%) 1.127 +50 (5%) 383 20.569 +72 (0%) 342 +0 (0%) 21 0 (0%) 4 +1 (33%)
Kärnten 4.801.002 +5829 (0%) 50.270 +338 (1%) 2.926 +163 (6%) 521 46.488 +175 (0%) 856 +0 (0%) 96 -3 (-3%) 19 +2 (12%)
Niederösterreich 17.720.008 +54545 (0%) 142.005 +1152 (1%) 11.452 +488 (4%) 680 128.797 +660 (1%) 1.756 +4 (0%) 231 +3 (1%) 55 +2 (4%)
Oberösterreich 16.143.528 +66835 (0%) 160.402 +1252 (1%) 13.054 +335 (3%) 876 145.580 +916 (1%) 1.768 +1 (0%) 311 +41 (15%) 55 +4 (8%)
Salzburg 6.883.440 +27639 (0%) 66.082 +466 (1%) 5.144 +224 (5%) 921 60.301 +241 (0%) 637 +1 (0%) 79 +2 (3%) 14 +2 (17%)
Steiermark 13.731.693 +43175 (0%) 102.629 +439 (0%) 6.220 +65 (1%) 499 94.224 +372 (0%) 2.185 +2 (0%) 175 +25 (17%) 42 +7 (20%)
Tirol 6.410.093 +8145 (0%) 76.637 +447 (1%) 3.494 +167 (5%) 461 72.413 +279 (0%) 730 +1 (0%) 80 +10 (14%) 23 +2 (10%)
Vorarlberg 5.235.619 +11942 (0%) 37.382 +208 (1%) 2.193 +55 (3%) 552 34.861 +153 (0%) 328 +0 (0%) 37 +9 (32%) 4 +2 (100%)
Wien 23.389.206 +54876 (0%) 180.494 +538 (0%) 12.910 +276 (2%) 675 165.086 +261 (0%) 2.498 +1 (0%) 218 -3 (-1%) 90 +4 (5%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top