Zurück zur November 2021 Übersicht

Daten vom 04.11.2021 - 12:00
Bundesland Tests Fälle (Gesamt) Fälle (Aktiv) / 100.000 Einwohner Genesene Verstorbene Hospitalisiert Intensivstation
Burgenland 3.220.759 +4246 (0%) 22.246 +208 (1%) 1.240 +113 (10%) 421 20.664 +95 (0%) 342 +0 (0%) 26 +5 (24%) 4 0 (0%)
Kärnten 4.803.126 +2124 (0%) 50.672 +402 (1%) 3.096 +170 (6%) 551 46.720 +232 (0%) 856 +0 (0%) 98 +2 (2%) 22 +3 (16%)
Niederösterreich 17.777.799 +57791 (0%) 143.274 +1269 (1%) 11.835 +383 (3%) 703 129.678 +881 (1%) 1.761 +5 (0%) 244 +13 (6%) 55 0 (0%)
Oberösterreich 16.217.627 +74099 (0%) 162.011 +1609 (1%) 13.895 +841 (6%) 932 146.344 +764 (1%) 1.772 +4 (0%) 348 +37 (12%) 59 +4 (7%)
Salzburg 6.907.480 +24040 (0%) 66.599 +517 (1%) 5.262 +118 (2%) 942 60.700 +399 (1%) 637 +0 (0%) 102 +23 (29%) 13 -1 (-7%)
Steiermark 13.772.660 +40967 (0%) 103.523 +894 (1%) 6.653 +433 (7%) 534 94.683 +459 (0%) 2.187 +2 (0%) 196 +21 (12%) 45 +3 (7%)
Tirol 6.422.593 +12500 (0%) 77.169 +532 (1%) 3.667 +173 (5%) 484 72.772 +359 (0%) 730 +0 (0%) 90 +10 (12%) 23 0 (0%)
Vorarlberg 5.248.174 +12555 (0%) 37.623 +241 (1%) 2.358 +165 (8%) 594 34.937 +76 (0%) 328 +0 (0%) 42 +5 (14%) 5 +1 (25%)
Wien 23.467.266 +78060 (0%) 181.316 +822 (0%) 13.207 +297 (2%) 691 165.608 +522 (0%) 2.501 +3 (0%) 226 +8 (4%) 103 +13 (14%)

Quelle: https://coronatracker.at

Top